【招标公告】F20250625-2-湛江食品药品检验所-竞价公告(CRZJIFDC2025000096)
【招标公告】F20250625-2-湛江食品药品检验所-竞价公告(CRZJIFDC2025000096):本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 湛江市 | 采购单位 | 湛江食品药品检验所 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 湛江食品药品检验所-竞价公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
湛江食品药品检验所 - 竞价公告 (CRZJIFDC2025000096)
发布时间:2025-06-25 17:57:13 截止时间:2025-07-01 00:00:00
基本信息:
申购主题:F20250625-2
报价要求:国产含税
发票类型:增值税普通发票
付款方式:当批次全部货物到达交货地点,经采购人验货确认合格后,中标供应商与采购人共同签署验收报告,双方签章盖章。验收通过后,成交供应商开具的正式发票与采购人进行结算。
送货时间:发布竞价结果后7天内送达
安装要求:免费上门安装(含材料费)
预算:****** 人民币
收货地址:广东省/湛江市/霞山区/****
供应商资质:
备注说明:
采购明细:
| 序号 | 试剂名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
|---|
| 1 | 水中氯酸盐 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号BW2011-1000-5 规格5mL 标准值1000mg/L,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | 附件一:湛江食药检所报价函(格式)D.xlsx | |
| 2 | 水中5种卤乙酸(一氯乙酸/二氯乙酸/三氯乙酸/一溴乙酸/二溴乙酸) | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号BW5946 规格1.2mL 标准值1000mg/L,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 3 | 标液/水中磷酸钠(以磷酸根计) | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | ≥1000mg/L,≥20mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 4 | 标液/水中焦磷酸钠(以焦磷酸根计) | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | ≥1000mg/L,≥20mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 5 | 标液/水中三偏磷酸钠(以三偏磷酸根计) | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | ≥1000mg/L,≥20mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 6 | 标液/水中三聚磷酸钠(以三聚磷酸根计) | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | ≥1000mg/L,≥20mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 7 | 标液/水中六偏磷酸钠(以六偏磷酸根计) | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | ≥1000mg/L,≥20mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 8 | 水中氟离子溶液标准物质 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | 规格50mL 标准值1000mg/L,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 9 | 乙腈/水中5种糖类混标[(D-(-)-果糖、 D-(+)-葡萄糖、 蔗糖、 D-(+)-麦芽糖一水化合物、 乳糖] | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号82335x 规格10mL 标准值20000μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 10 | 水中甜蜜素 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号BW902961-10000-L 规格5mL 标准值10000μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 11 | 甲醇中3,6,3-壬基酚-13C6 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号91865a 标准值100μg/mL 规格1mL CAS号1173020-38-6,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 12 | 乙腈中4-壬基酚 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号91994a CAS号104-40-5 1mL 1000μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 13 | 甲醇中双酚 S | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号94208b 1mL 1000μg/mL CAS号80-09-1,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 14 | 甲醇中双酚 A | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号91494JA 1mL 1000μg/mL CAS号80-05-7,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 15 | 甲醇中双酚 F | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号94207b CAS号620-92-8 标准值1000μg/mL,1mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 16 | 甲醇中13C12-双酚 S | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号94207b 1mL 100μg/mL CAS号620-92-8,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 17 | 甲醇中13C12-双酚 A | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号95258a 1mL 100μg/mL CAS号263261-65-0,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 18 | 甲醇中13C12-双酚 F | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | 1mL 100μg/mL CAS号1410794-08-9,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 19 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号90100a 1mL 100μg/mL CAS号51481-10-8,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 20 | 乙腈中3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号92408a 1mL 100μg/mL CAS号50722-38-8,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 21 | 乙腈中15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号91627a 1mL 100μg/mL CAS号88337-96-6,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 22 | 乙腈中U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号95214i 1mL 25μg/mL CAS号1217476-81-7,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 23 | 乙腈中U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号91311i 1mL 25μg/mL CAS号911392-36-4,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 24 | 水中唾液酸 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号94215b 1mL 25μg/mL CAS号131-48-6,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 25 | 水中左旋肉碱 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号95265b 1mL 1000μg/mL CAS号541-15-1,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 26 | 水中左旋肉碱-d3 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号95266e 1mL 1000μg/mL CAS号350818-62-1,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 27 | 标准品/卡拉胶 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号732968-100mg 100mg CAS号9000-30-0,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 28 | β-甘露聚糖酶(试剂) | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号TX20211-5g 5g CAS号37288-54-3,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 29 | 标准品/瓜尔胶 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号732966-1g 1g CAS号9000-30-0,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 30 | 甲醇中盐酸奥克巴胺-D3同位素 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号93435a 1mL 100μg/mL CAS号1219803-62-9,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 31 | 甲醇中奥克巴胺 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | 1mL 100μg/mL CAS号104-14-3,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 32 | 甲醇中甲乌药碱/曲托喹酚混标 | 2(瓶) | 不指定 | 不指定 | 1mL 10μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 33 | 甲醇中盐酸(±)-曲托喹酚-D9 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | 1mL 100μg/mL CAS号2603690-30-6,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 34 | 甲醇中去甲乌药碱盐酸盐-D4(以去甲乌药碱-D4计) | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号94803a 1mL 100μg/mL CAS号2249814-83-1,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 35 | 乙腈中盐酸异丙嗪(以异丙嗪计) | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号92307a 1mL 100μg/mL CAS号58-33-3,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 36 | 甲醇中爱德万甜一水合物 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号93245b CAS号714229-20-6 规格:1mL 1000μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 37 | 乙腈中8种香豆素混标 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | 规格:1mL 100μg/mL 香豆素cas号:91-64-57-甲氧基香豆素 cas号:531-59-9氢化肉桂酸内酯 cas号:119-84-6 7-甲基香豆素 cas号:2445-83-6 7-乙氧基-4-甲基香豆素 cas号:87-05-8 醋硝香豆素 cas号:152-72-7 环香豆素 cas号:518-20-7 3,3'-羰基双(7-二乙胺香豆素)cas号:63226-13-1,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 38 | 四氢大麻酚 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号1972-08-3 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 39 | 大麻酚 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号521-35-7 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 40 | 大麻二酚 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号13956-29-1 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 41 | 四氢大麻酚-D3 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号81586-39-2 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 42 | 大麻酚-D3 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号1435934-54-5 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 43 | 大麻二酚-D3 | 1(瓶) | 不指定 | 不指定 | CAS号1435783-16-6 规格:1mL 10μg/mL以上,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 44 | 甲醇中3种代谢调节剂混标/曲美他嗪、氯米芬和美度铵 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号82827x 规格:1mL 曲美他嗪10μg/mL、氯米芬10μg/mL和美度铵100μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 45 | 甲醇中3种代谢调节剂内标混标 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,产品编号82828x 规格:1mL 曲美他嗪二盐酸盐-D8 10μg/mL、氯米芬盐酸盐-D5 10μg/mL和美度铵-D3 250μg/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 46 | 质控样品/糕点中丙酸 | 3(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,规格 30g 产品编号 MRM0517,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 47 | 质控样品/月饼中脱氢乙酸分析质控样品 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨,产品编号:TMQC0572;30g,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 48 | 质控样品/糕点中脱氢乙酸 | 2(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:检科院,产品编号:QC-CK-703;40g,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 49 | 乙腈中桔霉素溶液,100μg/mL | 1(瓶) | 阿尔塔 | / | 品牌:阿尔塔,1ST7220-100A,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 50 | 水中β-硝基丙酸溶液,1000μg/mL | 1(瓶) | 阿尔塔 | / | 品牌:阿尔塔,1ST9132-1000W,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 51 | 爱德万甜一水合物 | 1(瓶) | 阿尔塔 | / | 品牌:阿尔塔,1ST5115W-10mg,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 52 | 水中酸性红73溶液,1000μg/mL | 1(瓶) | 阿尔塔 | / | 品牌:阿尔塔,1ST5811-1000W,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 53 | 标准物质/水中1,6-脱水-D-葡萄糖、葡萄糖(α-D-葡萄糖)和山梨糖醇/食品添加剂 聚葡萄糖/GB 1886.385-2025 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,82965b 1000μg/mL;1.2mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 54 | 标准物质/甲醇中1,1'-磺酰基二(4-氯苯)/食品接触材料及制品 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定/GB31604.63—2025 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,95262b 1000μg/mL;1.2mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 55 | 标准品/氨水/水中氨基三乙酸/GB 1886.100-2015 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,94551x 10000μg/mL 139-13-9 1.2mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 56 | 标准品/β-胡萝卜素 | 1(瓶) | 坛墨质检 | / | 品牌:坛墨质检,70663 95.8% 7235-40-7 250mg,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 57 | 标准物质/肌苷酸/次黄嘌呤核苷酸 | 2(瓶) | 曼哈格 | / | 品牌:曼哈格,BePure-23534-10mg,10mg,98.0%,131-99-7,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 58 | 标准物质/肌苷酸/次黄嘌呤核苷酸(IMP) | 1(瓶) | 曼哈格 | / | 品牌:曼哈格,BePure-23534,100mg,131-99-7,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 | ||
| 59 | 甲醇中95种那非混标套装 | 1(套) | 曼哈格 | / | 品牌:曼哈格,产品编号 BePure-30978L2M-kit 规格:1mL*4支/套 20ug/mL,2025年7月10日前到,现货先发 | 按行业标准提供服务 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。