【招标公告】惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理招标公告
【招标公告】惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 惠州市 | 采购单位 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目 |
| 招标代理机构 | 惠州市云昇招标代理有限公司 | 项目名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
公告信息
招标公告
| 招标项目名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2412-441300-04-01-262019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 霞涌滨海旅游基础设施提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目监理 | 公告性质 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 惠州市大亚湾开发区霞涌街道滨海旅游度假区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 全部来源大亚湾区财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 项目位于大亚湾霞涌街道滨海旅游度假区。建设内容包括5.4平方公里旅游基础设施建设提升,其中改造提升游客服务中心3984.82㎡,游客集散中心4800㎡,新建和改造19座旅游厕所,改造提升停车场79030㎡,建设旅游文化展示平台22800㎡,改造提升景区道路及人行步道面积41959㎡,整治提升景区基础设施165850㎡,以及污水管网、公共休息设施、医疗设施等其他旅游配套设施。 主要实施内容包括道路工程、排水工程、电气工程、绿化工程等。 1.游客服务中心改造提升工程 本项目拟升级改造黄金海岸东入口的服务中心作为度假区的区域旅游集散中心(城市客厅),建筑面积1049.12㎡;升级现状黄金海岸西入口的游客服务中心作为游客服务点,建筑面积865.70㎡;在泡泡海、小径湾、黄金海岸二期等区域新建3个服务驿站,每个驿站面积约200㎡;对乌山头现有3个服务驿站进行改造升级,建筑面积1470㎡;以及新增咨询服务点。 2.旅游厕所建设工程 在黄金海岸、泡泡海、小径湾等三个沙滩周边,新增布局10座集装箱式旅游厕所;按照I类旅游厕所标准,提升黄金海岸一期现状3个厕所、小径湾现状2个厕所;按照Ⅱ类旅游厕所标准,提升海韵广场、包禾塘、黄金海岸二期、乌山头绿道处妈祖庙共4个现状厕所。 3.停车场建设工程 改造提升黄金海岸1号、2号、3号停车场,面积分别约30000㎡、17000㎡、16000㎡;改造提升黄金海岸地下停车场,面积约2500㎡;改造提升霞涌社区路边停车场,面积约3860㎡;改造提升海韵广场停车场,面积约1600㎡;改造提升蓝波湾停车场,面积约1170㎡;改造提升小径湾路边停车场,面积约3600㎡;建设粮仓地块停车场,面积3500㎡;改造提升新村村现状停车场,利用村道建设停车场智能化管理系统。 4.旅游文化展示平台建设工程 改造新村村村委会面积约540m²闲置办公楼,打造疍家数字展厅;在黄金海岸二期打造沙滩剧场,面积约12300m²;对杨包真人庙进行整治提升,面积约6500m²;对面积约1200㎡的大亚湾(霞涌)文化艺术中心室内进行装修升级改造;对面积约1000㎡霞涌文化旅游创客示范基地室内进行装修升级改造。对面积1260㎡的霞涌街道文化站室内进行装修升级改造。 5.景区道路改造提升工程 改造提升霞景路(海鲜街),长约827m,宽15m和8m;改造提升东兴路,长约1213m,宽8m;改造提升霞光东路游步道,长540m,宽约3m进行铺装提升;改造提升霞景路(海鲜街)景区步道,长800m,宽约3m;改造提升青龙河步道,长1700m,宽3m。 6.景区基础设施提升工程 新建或提升滨海人行道和骑行道,总长约10公里,从西到东依次贯穿泡泡海、海韵广场、千帆阁、螺岛、黄金海岸、乌山头、小径湾,改造提升沿线景点平台等;整治提升东兴路、霞光东路、霞景路(海鲜街)、包禾塘、粮仓地块等周边房屋外立面,面积约103750㎡;改造完善雨污管网工程,管网长度3920m;实施霞新村人居环境整治工程,面积约5000 ㎡;实施新村村人居环境整治工程,面积约4700㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | \t 施工工期484日历天。本工程监理服务期限从本工程施工准备阶段起,至本工程竣工验收合格后工程质量缺陷责任期满。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价(元) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求:1、投标人须是具有建设行政主管部门颁发的【工程监理综合资质】或同时具有【房屋建筑工程监理乙级(或以上)和市政公用工程监理乙级(或以上)资质】,并且具有独立法人资格的监理企业; 2、要求派驻现场监理班子必须健全、专业配套,须包括: 2.1总监理工程师1人,为注册监理工程师且注册专业为市政公用工程或房屋建筑工程(含本工程在内,总监理工程师同时兼任的工程不得超过三个)。 2.2总监理工程师代表1人,为具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验(自获得中级专业技术职称起算,以发证日期为准)并经监理业务培训的人员(应为市政公用工程或房屋建筑工程专业)(总监理工程师代表不得同时兼任其他工程)。 3、是否接受联合体投标:接受。 4、以上人员要求为最低要求,各投标人可根据自身条件和工程实际情况增加和增派相关专业人员。投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的现场总监理工程师和总监代表必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应人员。 5、其他要求:无 6、本项目采用资格后审方式(详见招标文件资格审查)。 投标人业绩要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址:详见公告内容 获取纸质招标文件的方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2025-06-17 18:00:00 | 获取招标文件截止时间 | 2025-07-11 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2026-07-11 10:00:00 | 投标文件递交方式 | 详见公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 电子开标 | 开标时间、地点 | 开标时间:2026-07-11 10:00:00 开标地点:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 | 办公地址 | 广东惠州大亚湾区霞涌街霞光东路19号霞涌街道办事处办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 惠州市云昇招标代理有限公司 | 办公地址 | 广东省惠州市惠东县惠东县平山华侨城HQ-8区华景花苑C5栋1204号房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0752-5531830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | 1.本项目采用“评定分离方式”。 2.质量标准:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 3.答疑时间、提交投标文件时间、开标时间及地点 3.1答疑时间:投标人存在疑问的,应按照《招标日程安排表》确定的投标人提出问题截止时间前进行网上询疑。招标人及招标代理机构应在《招标日程安排表》中招标人网上澄清截止时间对投标人提出疑问予以网上发布答疑。 3.2网上投标文件提交截止时间:投标人应在《招标日程安排表》确定的投标(网上报价)截止时间前通过交易平台提交投标文件。 3.3现场递交评标原件(如有)的时间和地点:按《招标日程安排表》规定时间地点递交。 3.4开标时间:按《招标日程安排表》确定的开标时间进行开标活动。 3.5开标地点:按《招标日程安排表》确定的开标地点开标。 3.6评标地点:按《招标日程安排表》确定的评标地点评标。 4.按照惠州市《关于房建市政类施工监理项目推行信用承诺制优化招投标活动流程的通知》(惠市公易委办函〔2018〕6号)及相关文件规定,对提供安全生产许可证失效或被暂扣、伪造虚假证件、冒名顶替参加会议、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜等情形,记入不诚信记录,并向行政监督部门推送,不诚信行为一经行政监管部门认定,实施联合惩戒。 5.按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》(惠公易函〔2020〕78号)要求,进一步扩大所有建设工程项目PDF格式及XML格式投标文件的特征码检测功能,特征码检测包括IP地址、MAC地址及硬盘序列号。在开评标过程中,若特征码检测环节出现不同投标人存在IP地址、MAC地址或硬盘序列号相同情况,将视为不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。为保证投标文件特征码检测功能的有效性,所有PDF格式投标文件应当在加盖电子签名(签章)后再行上传。具体操作方法详见交易中心门户网站→【服务指南】→【操作指引】。 6.按照惠州市政务服务和数据管理局关于印发《惠州市公共资源电子交易规则》的通知(惠市政数〔2025〕13号)有关规定执行。 具体的操作流程见惠州市公共资源交易中心发布的《惠州市公共资源交易中心建设工程招投标业务系统投标人操作手册》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。