【招标结果】宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程
【招标结果】宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 中山市 | 采购单位 | 中山火炬民众经济开发有限公司 |
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 项目名称 | 宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 广东裕盛建设有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024418309 项目编号:E4420002712019251001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-442000-04-01-746784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山火炬民众经济开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为宏沙路(宏通路-沙仔大道)道路工程,位于中山市民众街道,为新建道路,起点位于宏通路,终点为沙仔大道,呈南北走向,全长约347米,规划红线宽度12米,双向两车道,按城市支路标准建设。工程建设内容包括:道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 项目估算总投资2378.60万元,本次招标金额为***.02元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东裕盛建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:玖佰壹拾贰万肆仟肆佰贰拾陆元壹角壹分 小写:9,124,426.11 | 365个日历天(其中K0+020.547—K0+220宏通路至桥头路面段210个日历天完工通车) | 合格 | 郑进容 | 二级建造师注册证书 | 粤2442016201700582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91441423694746965Y) 资质证书:(证书编号:D244147623) 安全生产许可证:(编号:(粤)JZ安许证字【2023】006578) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:玖佰壹拾贰万零壹拾柒元捌角整 小写:9,120,017.80 | 365个日历天(其中K0+020.547—K0+220宏通路至桥头路面段210个日历天完工通车) | 合格 | 叶泽义 | 二级建造师注册证书 | 粤2442023202318679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91440300063879219H) 资质证书:(证书编号:D344267581) 安全生产许可证:(编号:(粤)JZ安许证字【2023】016311) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东城投建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:玖佰壹拾壹万玖仟玖佰叁拾肆元零柒分 小写:9,119,934.07 | 365个日历天 | 合格 | 陈晓森 | 二级建造师注册证书 | 粤2442020202109575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91440101MA5CK1PM8Y) 资质证书:(证书编号:D244340269) 安全生产许可证:(编号:(粤)JZ安许证字【2020】163466) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-09-18 17:30:00 至 2024-09-23 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬民众经济开发有限公司 | 招标人联系人: | *** | 招标人联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市民众街道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东宏茂建设管理有限公司 | 招标代理联系人: | *** | 招标代理联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区兴中道22号东方商贸大厦B座603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-09-23 17:30:00前向 中山火炬民众经济开发有限公司 提出。 联系人:*** 联系电话:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月18日 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。