【招标公告】厚街镇工业东路(永益厂段)一期道路工程开标会
所属地区:广东东莞市
发布日期:2024-08-02
【招标公告】厚街镇工业东路(永益厂段)一期道路工程开标会:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
广东 东莞市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
厚街镇工业东路(永益厂段)一期道路工程 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
公告信息
招标项目名称 | 厚街镇工业东路(永益厂段)一期道路工程 |
标段(包)名称 | 厚街镇工业东路(永益厂段)一期道路工程 |
开标时间 | 2024-08-01 09:30:00 |
开标地点 | 开标室(11) |
投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
---|
广东砺行路桥工程有限公司 | 4175938.110000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞鼎名建设工程有限公司 | 4172645.130000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
鑫海建工集团有限公司 | 4188699.280000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江西时光建设工程有限公司 | 4171528.720000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市中深集信建设有限公司 | 4177334.110000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
鑫荣建设集团有限公司 | 4177536.860000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南筑丰建设发展有限公司 | 4104957.150000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南海马建设工程有限公司 | 4241666.740000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东远峰建设工程有限公司 | 4261869.500000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东格信建设有限公司 | 4116265.900000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中铭正建设有限公司 | 4209740.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东昌旺建设有限公司 | 4203547.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南硕禄建设工程有限公司 | 4173471.300000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 4110639.140000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东鸿润建设实业有限公司 | 4238268.370000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东建厦建设集团有限公司 | 4207688.100000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东百景生态建设有限公司 | 4135111.080000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东顺通建设有限公司 | 4115279.420000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市享泰建筑工程有限公司 | 4231879.430000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
明隆建设集团有限公司 | 4217909.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建省祥光建设工程有限公司 | 4136696.390000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东远铭建设工程有限公司 | 4250182.800000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 4166504.830000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东金灿建设有限公司 | 4263767.420000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 4234575.240000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东延姚建筑工程有限公司 | 4123321.680000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
潮州市建筑安装总公司 | 4280245.790000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东乾鼎建设有限公司 | 4221790.220000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东万亨建设工程有限公司 | 4129528.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东城新建设工程有限公司 | 4200265.850000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市鹏升建设有限公司 | 4240054.640000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东森大环保工程有限公司 | 4176195.360000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东明晔建设工程有限公司 | 4212278.090000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
合景智慧建设(广东)有限公司 | 4184109.540000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东一中建筑工程有限公司 | 4248316.150000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
珠海国嘉建筑工程有限公司 | 4177847.680000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东竣豪建设集团有限公司 | 4208180.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 4177110.800000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市华杰建设工程有限公司 | 4187647.090000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
立乔建设集团有限公司 | 4199528.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
华跃建工有限公司 | 4054907.410000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州华鼎建设有限公司 | 4240188.610000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东颐和建设有限公司 | 4258335.160000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东骏业建设有限公司 | 4287256.910000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东杰鑫建设工程有限公司 | 4235701.630000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广西华业建筑工程有限公司 | 4225429.520000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东鸿煊建设工程有限公司 | 4176210.210000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳维泰建设集团有限公司 | 4159627.690000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东新荣建设有限公司 | 4176641.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州盈德建筑工程有限公司 | 4288188.810000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东耀恒建设工程有限公司 | 4319898.790000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市深泰建设工程有限公司 | 4266442.360000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市乐和建设工程有限公司 | 4210938.380000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳建中路桥工程有限公司 | 4230609.220000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
郑州新兴市政工程有限公司 | 4179236.490000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东宝泰森建设工程有限公司 | 4244564.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南亘赢建工有限公司 | 4055532.600000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南泽洲建设有限公司 | 4230587.390000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东建恒建筑工程有限公司 | 4224581.040000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市坚胜建设工程有限公司 | 4240992.430000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东胜洋建设有限公司 | 4108540.270000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东粤创建设有限公司 | 4181554.180000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市金建达建筑有限公司 | 4175699.670000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东源丰建设工程集团有限公司 | 4179656.270000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江西增添科技有限公司 | 4279441.970000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
湖南省直建筑安装工程有限公司 | 4304990.130000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东胜联建设有限公司 | 4271135.800000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东茂华建设工程有限公司 | 4247847.250000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市绿城建筑有限公司 | 4216565.150000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
天蓝建设有限公司 | 4173560.620000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东丰州建设有限公司 | 4240769.150000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中州梦建设集团有限公司 | 4157886.070000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
安徽伟铭园林古建有限公司 | 4134129.070000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中建港湾建设(深圳)有限公司 | 4178874.790000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州高胜工程建设有限公司 | 4111621.590000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
智泽工程技术有限公司 | 4242789.510000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州顺投建设有限公司 | 4231929.720000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东力建工程有限公司 | 4178294.240000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建省启荣建设工程有限公司 | 4180211.860000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市越升建筑集团有限公司 | 4134217.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 4219311.530000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
天逸建设集团有限公司 | 4208348.290000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳基鸿建设工程有限公司 | 4200756.630000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中水禹顺建设集团有限公司 | 4250236.400000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东路顺建设工程有限公司 | 4150844.060000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市瑞源达建设有限公司 | 4133369.470000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东上谷建设工程有限公司 | 4222794.770000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
海南隆昌建筑工程有限公司 | 4156592.800000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州市骏烨建筑工程有限公司 | 4106218.110000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
易顺建工集团有限公司 | 4113643.420000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
启业建设有限公司 | 4137745.830000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 4144686.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南豫米建筑工程有限公司 | 4198077.220000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 4157760.160000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东筑奥生态环境股份有限公司 | 4237933.410000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市瑛诚建工有限公司 | 4093329.830000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东万腾建设工程有限公司 | 4230140.820000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市华鹏工程建设有限公司 | 4145584.740000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东粤辉建设工程有限公司 | 4140538.380000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中御海建设工程有限公司 | 4278414.860000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 4110549.820000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 4244173.910000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建清禹工程管理有限公司 | 4281585.500000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州市华汕建设工程有限公司 | 4282032.030000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
林耘建设有限公司 | 4107557.820000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东腾辉建设集团有限公司 | 4167866.500000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中晋建设工程有限公司 | 4274708.340000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州市城建工程总承包有限公司 | 4135579.210000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东建弘建设工程有限公司 | 4191573.350000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东楚林建设有限公司 | 4271277.090000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 4278370.200000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市名胜建设有限公司 | 4199863.500000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
林竣建设有限公司 | 4285693.920000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东水霖建设有限公司 | 4198992.670000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中城交建(深圳)建设有限公司 | 4112737.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市合诚建设有限公司 | 4259416.210000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建兴港建工有限公司 | 4241905.050000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市恒利基建设实业有限公司 | 4117583.260000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东创湾建筑工程有限公司 | 4179767.910000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市彬绿园林有限公司 | 4256533.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞鸿祚建设工程有限公司 | 4280411.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
南京远扬市政工程有限公司 | 4259725.970000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东德茂建设工程有限公司 | 4195397.810000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东十七人建设工程有限公司 | 4222124.900000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东众班建设有限公司 | 4136169.440000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中翊建设工程有限公司 | 4199157.370000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东合新建设工程有限公司 | 4305521.160000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南林正建设工程有限公司 | 4156126.270000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
泓源建工(深圳)集团有限公司 | 4240992.430000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东九潮建设有限公司 | 4114122.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东弘强建设工程有限公司 | 4155059.280000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东世磊建筑工程有限公司 | 4243158.280000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江西省第六建筑工程有限公司 | 4180559.810000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
厦门安能建设有限公司 | 4195053.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
闽晟集团城建发展有限公司 | 4222303.540000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东恒源建设集团有限公司 | 4254769.060000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 4154358.160000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州锦裕鑫建设有限公司 | 4258252.290000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市澎之湃工程有限公司 | 4155653.240000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中长建设工程有限公司 | 4181755.140000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市国豪建设工程有限公司 | 4260998.690000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中水投(广东)建设有限公司 | 4180512.790000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东坤泰建设有限公司 | 4219959.060000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 4187605.180000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建晋恒建设工程有限公司 | 4280542.180000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州三凤建筑工程有限公司 | 4219065.920000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中宏海建设有限公司 | 4158490.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
厦门市大方舟建设有限公司 | 4232078.780000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东赛众建设有限公司 | 4178489.450000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市卓航装饰工程有限公司 | 4239161.510000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市超卓建设管理集团有限公司 | 4172444.190000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中昇建设(广东)有限公司 | 4127957.360000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
荣祥中建工集团有限公司 | 4135331.010000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东振河建设工程有限公司 | 4211655.370000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东东方基建工程有限公司 | 4273815.240000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东恒垚建设工程有限公司 | 4236678.250000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东裕盛达建设有限公司 | 4138717.670000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东昊晟建设工程有限公司 | 4233134.230000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东广衍建设有限公司 | 4201672.080000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 4185103.560000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广德润和建设有限公司 | 4150473.030000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳华安达建设集团有限公司 | 4151521.930000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东侨福建设有限公司 | 4122584.830000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
四川南遂建设工程有限公司 | 4171924.960000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
汕头市华骏建安工程有限公司 | 4321786.330000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南东邦建设工程有限公司 | 4053657.020000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市中邑建设集团有限公司 | 4097998.570000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东喜帆建设工程有限公司 | 4214796.540000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东桂森建设有限公司 | 4155162.000000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市佳泰业建设有限公司 | 4145560.780000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
祥顺建工集团有限公司 | 4213759.570000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东茂春建设集团有限公司 | 4325460.830000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
佛山市已旭工程建设有限公司 | 4205919.070000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东华正建设工程有限公司 | 4257149.990000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 4125911.770000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市欣和建设工程有限公司 | 4116891.090000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市中城市政工程有限公司 | 4115015.950000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 4215493.320000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东新誉隆建设有限公司 | 4220852.200000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东旺盛建设工程有限公司 | 4263275.880000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州万威建筑有限公司 | 4192771.860000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东建衡达建筑工程有限公司 | 4197206.400000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东乾兴建设工程有限公司 | 4158045.710000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中匠工程建设有限公司 | 4186628.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 4131538.530000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东乐华建设工程有限公司 | 4218373.740000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
梅州市市政建设集团有限公司 | 4266156.330000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
洪城控股集团有限公司 | 4156747.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
林邦建设有限公司 | 4148150.880000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东丰豪建设工程有限公司 | 4115863.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
佛山市中凯路桥工程有限公司 | 4308692.190000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市中景盛建筑工程有限公司 | 4155295.970000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东众盛建设工程有限公司 | 4176144.050000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市中鹏建设集团有限公司 | 4153464.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东承睿建设有限公司 | 4117605.600000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东恒安建设工程有限公司 | 4229292.340000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东方弘建设有限公司 | 4300435.140000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州市中谦建设工程有限公司 | 4262065.470000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南博胜建设集团有限公司 | 4124862.780000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中耀建设(福建)有限公司 | 4261996.870000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
新鸿力建设有限公司 | 4149445.930000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东粤恒建设有限公司 | 4264325.620000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东丰伟建设有限公司 | 4253816.450000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 4264102.340000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
湖南钢铸建筑工程有限公司 | 4230429.750000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东沐和建筑工程有限公司 | 4177671.520000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
国安建设有限公司 | 4102377.620000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市泓毅建设集团有限公司 | 4134217.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | 4196737.510000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东骏森建设工程有限公司 | 4160520.820000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东新岳建设工程有限公司 | 4302257.130000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 4135253.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中南建设集团有限公司 | 4212044.400000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东荣庆建设有限公司 | 4140516.020000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东粤水建工有限公司 | 4130734.720000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州省公建投资控股有限公司 | 4199863.490000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市双润建安工程有限公司 | 4132610.300000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东卓秀建设有限公司 | 4189172.340000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东金秋建设工程有限公司 | 4183589.400000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
贵州锦辰建设工程有限公司 | 4133569.310000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东东佳建设工程有限公司 | 4232299.290000 | 115 | 120000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
豫兴建筑工程有限公司 | 4133750.100000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市华粤土木工程有限公司 | 4150000.000000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南酬安建设工程有限公司 | 4245033.870000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
赣阳建工集团有限公司 | 4187404.230000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市金达建设工程有限公司 | 4217726.220000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东华中夏建设工程有限公司 | 4194928.870000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 4262778.260000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市筑地建设股份有限公司 | 4277298.440000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南玖太建设工程有限公司 | 4189994.330000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
联旺工程建设有限公司 | 4260150.210000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河北腾轩建筑工程有限公司 | 4178325.510000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市景鹏建设工程有限公司 | 4276226.680000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东灿佳建设工程有限公司 | 4236506.420000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广州市天河建安建筑有限公司 | 4112402.020000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东御冠建设有限公司 | 4221253.470000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江西临川四梦建设工程有限公司 | 4280692.480000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
润盟建设集团有限公司 | 4220268.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市宝合建设集团有限公司 | 4103717.330000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东森盛华建设工程有限公司 | 4138571.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江苏中亿德建设集团有限公司 | 4153576.680000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河南省华帝建设工程有限公司 | 4252826.490000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
中闽大洋建设集团有限公司 | 4283867.450000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东汇诚建设工程有限公司 | 4240286.780000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳铭泰达建设有限公司 | 4235499.640000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市骐坤建设工程有限公司 | 4197315.940000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东富鑫建设集团有限公司 | 4173926.790000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
江门市鑫瑞建设有限公司 | 4202237.620000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
衢州市政园林股份有限公司 | 4200064.440000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市璟宇生态建设集团有限公司 | 4158725.610000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东恒昊建设工程有限公司 | 4254456.460000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
昊航建工集团有限公司 | 4151678.760000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中穗建安工程有限公司 | 4260194.860000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东宏邦建设集团有限公司 | 4221544.380000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东中庆天锦建设工程有限公司 | 4171367.510000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
福建汇欣华业建工有限公司 | 4269369.150000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市安达业建筑工程有限公司 | 4282679.580000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市九良建设有限公司 | 4154753.270000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
湖南建锋集团有限公司 | 4221323.980000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
河源市恒辉路桥建设有限公司 | 4132498.650000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东省中勤建筑集团有限公司 | 4195006.730000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东华盈建设集团有限公司 | 4243672.060000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东润庆建设有限公司 | 4223576.490000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东兆瑞建设工程有限公司 | 4127206.820000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东润亚建设有限公司 | 4204679.970000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东广建建工集团有限公司 | 4233537.080000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市百润建设有限公司 | 4113363.210000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
广东海盛建设工程集团有限公司 | 4108592.760000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
深圳市宝海建设工程有限公司 | 4174543.060000 | 115 | 90000.000000 | 2024-08-01 13:57 |
