【招标公告】2024-15期医用耗材延期公告
【招标公告】2024-15期医用耗材延期公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 深圳市 | 采购单位 | 深圳市第二人民医院 |
招标代理机构 | 项目名称 | 2024-15期深圳市第二人民医院医用耗材 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
2024-15 期深圳市第二人民医院医用耗材延期采购公告
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延10个工作日
一、项目名称:2024-15 期深圳市第二人民医院医用耗材招标
二、项目明细:详见下方项目列表
三、招标方式:院内招标 低价中标法 未上平台之器械、耗材
四、投标人报名材料(含资质要求):
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
7、委托投标代理人须提供由投标人(公司)为其缴纳的,距开标日前一个月的社保证明(须社保局出具)。如因社保部门原因无法提供开标日上一个月的社保材料,则可以往前顺延一个月。
8、如果投标人不按要求提供社保证明,或经核查有下列情形者:
(1)不同单位的委托投标代理人由同一单位缴纳社保,
(2)委托投标代理人不是通过投标人(公司)缴纳社保
均将被视为报名无效。
9、其它报名材料,详见招标文件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2024年02月06日上午08:00 至 2024年03月04日下午05:00
6、招采联系人:黄奕斐老师,张天姣老师,李敏老师 联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
招采信息系统技术支持:18628184614(微信同号)
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
深圳市第二人民医院招标采购中心
2024年02月23日
耗材:
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延10个工作日
一、项目名称:2024-15 期深圳市第二人民医院医用耗材招标
二、项目明细:详见下方项目列表
三、招标方式:院内招标 低价中标法 未上平台之器械、耗材
四、投标人报名材料(含资质要求):
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
7、委托投标代理人须提供由投标人(公司)为其缴纳的,距开标日前一个月的社保证明(须社保局出具)。如因社保部门原因无法提供开标日上一个月的社保材料,则可以往前顺延一个月。
8、如果投标人不按要求提供社保证明,或经核查有下列情形者:
(1)不同单位的委托投标代理人由同一单位缴纳社保,
(2)委托投标代理人不是通过投标人(公司)缴纳社保
均将被视为报名无效。
9、其它报名材料,详见招标文件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2024年02月06日上午08:00 至 2024年03月04日下午05:00
6、招采联系人:黄奕斐老师,张天姣老师,李敏老师 联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
招采信息系统技术支持:18628184614(微信同号)
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
深圳市第二人民医院招标采购中心
2024年02月23日
耗材:
序号 | 包号 | 产品项目编号 | 医院产品名称 | 参考规格型号 | 参考生产厂商 | 计量单位 | 产地 | 专机专用设备 | 预算单价(元) | 备注 |
1 | M1 | 10206101038 | 宫颈搔刮匙 | 70.594.12(1.2mm) | 北京京新亚科技有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 800.00 | |
2 | M1 | 10206101039 | 宫颈搔刮匙 | 70.596.40(4mm) | 北京京新亚科技有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 800.00 | |
3 | M2 | 10201101021 | 宫腔电切镜及附件 | 5.4mm 26154BI | 德国卡尔史托斯(Karl Storz GmbH & Co.KG) | 把 | 进口 | 否 | 11305.00 | |
4 | M2 | 10201101022 | 宫腔电切镜及附件 | 6.0mm 26154BO | 德国卡尔史托斯(Karl Storz GmbH & Co.KG) | 把 | 进口 | 否 | 13395.00 | |
5 | M2 | 10201101020 | 宫腔电切镜及附件 | 26Fr 26050SL | 德国卡尔史托斯(Karl Storz GmbH & Co.KG) | 把 | 进口 | 否 | 18950.00 | |
6 | M2 | 10201101019 | 宫腔电切镜及附件 | 26040EB | 德国卡尔史托斯(Karl Storz GmbH & Co.KG) | 把 | 进口 | 否 | 35950.00 | |
7 | M3 | 1010116104424 | 酸蚀剂 | E-5502EBM 5g每只 32% 4支/包 | 美国 Bisco,INC. | 支 | 进口 | 否 | 100.00 | |
8 | M3 | 1010116104425 | 酸蚀剂 | E-59110P 5g每只 35% 4支/包 | 美国 Bisco,INC. | 支 | 进口 | 否 | 100.00 | |
9 | M4 | 10201101351 | 医用红外额温计 | FI02 | 宁波上村电子有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 93.00 | |
10 | M5 | 1010111100610 | 可吸收性外科缝线 | 2-0 | 山东博达医疗用品有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 18.00 | |
11 | M5 | 1010111100609 | 可吸收性外科缝线 | 3-0 | 山东博达医疗用品有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 18.00 | |
12 | M5 | 1010111100611 | 可吸收性外科缝线 | 4-0 | 山东博达医疗用品有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 18.00 | |
13 | M6 | 1010110100799 | 人工授精管 | HH63080 | 深圳桓浩科技有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 36.00 | |
14 | M6 | 1010110100800 | 人工授精管 | 两截-HH61147 | 深圳桓浩科技有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 36.00 | |
15 | M7 | 10201201256 | 电子针疗仪 | SDZ-Ⅱ | 苏州医疗用品厂有限公司 | 台 | 国产 | 否 | 450.00 | |
16 | M7 | 10201201257 | 电子针疗仪 | SDZ-Ⅲ | 苏州医疗用品厂有限公司 | 台 | 国产 | 否 | 450.00 | |
17 | M8 | 10206103440 | 拆线剪 | ZC803R;140*28 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 47.02 | |
18 | M8 | 10206103441 | 拆线剪 | ZC804R;140*40 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 47.02 | |
19 | M8 | 10206103442 | 拆线剪 | ZC808R;160*45 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 51.39 | |
20 | M8 | 10206103443 | 拆线剪 | ZC803RB;140*28 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 71.69 | |
21 | M8 | 10206103444 | 拆线剪 | ZC803RN;140*28 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 71.69 | |
22 | M8 | 10206103445 | 拆线剪 | ZC804RB;140*40 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 71.69 | |
23 | M8 | 10206103446 | 拆线剪 | ZC804RN;140*40 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 71.69 | |
24 | M8 | 10206103447 | 拆线剪 | ZC808RB;160*45 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 79.14 | |
25 | M8 | 10206103448 | 拆线剪 | ZC808RN;160*45 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 79.14 | |
26 | M9 | 10206103893 | 持针钳 | ZM234R;140,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 54.00 | |
27 | M9 | 10206103898 | 持针钳 | ZM240R;140,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 54.00 | |
28 | M9 | 10206103894 | 持针钳 | ZM236R;180,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 60.52 | |
29 | M9 | 10206103899 | 持针钳 | ZM242R;180,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 60.52 | |
30 | M9 | 10206103903 | 持针钳 | ZM246R;160,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 60.52 | |
31 | M9 | 10206103904 | 持针钳 | ZM247R;160,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 60.52 | |
32 | M9 | 10206103895 | 持针钳 | ZM237R;200,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 69.36 | |
33 | M9 | 10206103896 | 持针钳 | ZM238R;220,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 69.36 | |
34 | M9 | 10206103900 | 持针钳 | ZM243R;200,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 69.36 | |
35 | M9 | 10206103901 | 持针钳 | ZM244R;220,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 69.36 | |
36 | M9 | 10206103897 | 持针钳 | ZM239R;250,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 79.60 | |
37 | M9 | 10206103902 | 持针钳 | ZM245R;250,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 79.60 | |
38 | M9 | 10206103905 | 持针钳 | ZM234RB;140,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 81.93 | |
39 | M9 | 10206103906 | 持针钳 | ZM234RN;140,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 81.93 | |
40 | M9 | 10206103916 | 持针钳 | ZM240RB;140,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 81.93 | |
41 | M9 | 10206103917 | 持针钳 | ZM240RN;140,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 81.93 | |
42 | M9 | 10206103908 | 持针钳 | ZM236RB;180,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
43 | M9 | 10206103909 | 持针钳 | ZM236RN;180,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
44 | M9 | 10206103918 | 持针钳 | ZM242RB;180,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
45 | M9 | 10206103919 | 持针钳 | ZM242RN;180,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
46 | M9 | 10206103926 | 持针钳 | ZM246RB;160,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
47 | M9 | 10206103927 | 持针钳 | ZM246RN;160,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
48 | M9 | 10206103928 | 持针钳 | ZM247RB;160,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
49 | M9 | 10206103929 | 持针钳 | ZM247RN;160,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 92.63 | |
50 | M9 | 10206103910 | 持针钳 | ZM237RB;200,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
51 | M9 | 10206103911 | 持针钳 | ZM237RN;200,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
52 | M9 | 10206103912 | 持针钳 | ZM238RB;220,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
53 | M9 | 10206103913 | 持针钳 | ZM238RN;220,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
54 | M9 | 10206103920 | 持针钳 | ZM243RB;200,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
55 | M9 | 10206103921 | 持针钳 | ZM243RN;200,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
56 | M9 | 10206103922 | 持针钳 | ZM244RB;220,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
57 | M9 | 10206103923 | 持针钳 | ZM244RN;220,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 104.74 | |
58 | M9 | 10206103914 | 持针钳 | ZM239RB;250,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 120.10 | |
59 | M9 | 10206103915 | 持针钳 | ZM239RN;250,直,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 120.10 | |
60 | M9 | 10206103924 | 持针钳 | ZM245RB;250,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 120.10 | |
61 | M9 | 10206103925 | 持针钳 | ZM245RN;250,直,细针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 120.10 | |
62 | M9 | 10206103907 | 持针钳 | ZM236MB;180,凹凸无损伤型 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 156.41 | |
63 | M9 | 10206103851 | 持针钳 | ZM013R;125,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 484.12 | |
64 | M9 | 10206103852 | 持针钳 | ZM015R;140,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 484.12 | |
65 | M9 | 10206103853 | 持针钳 | ZM016R;140,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 484.12 | |
66 | M9 | 10206103857 | 持针钳 | ZM032R;160,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 484.12 | |
67 | M9 | 10206103858 | 持针钳 | ZM033R;160,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 484.12 | |
68 | M9 | 10206103854 | 持针钳 | ZM017R;180,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
69 | M9 | 10206103856 | 持针钳 | ZM022R;200,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
70 | M9 | 10206103859 | 持针钳 | ZM066R;180,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
71 | M9 | 10206103865 | 持针钳 | ZM077R;200,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
72 | M9 | 10206103866 | 持针钳 | ZM079R;220,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
73 | M9 | 10206103867 | 持针钳 | ZM080R;220,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
74 | M9 | 10206103885 | 持针钳 | ZM134R;200,弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 539.98 | |
75 | M9 | 10206103868 | 持针钳 | ZM081R;250,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 567.91 | |
76 | M9 | 10206103872 | 持针钳 | ZM097R;250,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 567.91 | |
77 | M9 | 10206103890 | 持针钳 | ZM139R;200,弯,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 605.15 | |
78 | M9 | 10206103873 | 持针钳 | ZM122R;260,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 633.08 | |
79 | M9 | 10206103875 | 持针钳 | ZM124R;200,直,粗针,双弯杆,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 651.70 | |
80 | M9 | 10206103876 | 持针钳 | ZM125R;240,直,粗针,双弯杆,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 651.70 | |
81 | M9 | 10206103869 | 持针钳 | ZM094R;220,左双弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
82 | M9 | 10206103870 | 持针钳 | ZM095R;220,右双弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
83 | M9 | 10206103871 | 持针钳 | ZM096R;230,双弯,镶片,粗针 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
84 | M9 | 10206103879 | 持针钳 | ZM128R;180,直,细针,八字杆,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
85 | M9 | 10206103887 | 持针钳 | ZM136R;210,弯,粗针,侧弯杆,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
86 | M9 | 10206103888 | 持针钳 | ZM137R;230,弯,粗针,侧弯杆,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
87 | M9 | 10206103889 | 持针钳 | ZM138R;220,弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 726.18 | |
88 | M9 | 10206103860 | 持针钳 | ZM068R;125,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
89 | M9 | 10206103861 | 持针钳 | ZM071R;140,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
90 | M9 | 10206103862 | 持针钳 | ZM072R;160,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
91 | M9 | 10206103874 | 持针钳 | ZM123R;280,直,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
92 | M9 | 10206103880 | 持针钳 | ZM129R;260,直,细针,八字杆,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
93 | M9 | 10206103881 | 持针钳 | ZM130R;140,直窄,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
94 | M9 | 10206103882 | 持针钳 | ZM131R;180,直窄,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
95 | M9 | 10206103886 | 持针钳 | ZM135R;260,弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
96 | M9 | 10206103891 | 持针钳 | ZM140R;260,角弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 791.35 | |
97 | M9 | 10206103855 | 持针钳 | ZM018R;180,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 882.59 | |
98 | M9 | 10206103863 | 持针钳 | ZM073R;200,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 882.59 | |
99 | M9 | 10206103864 | 持针钳 | ZM074R;220,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 882.59 | |
100 | M9 | 10206103883 | 持针钳 | ZM132R;200,直窄,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 882.59 | |
101 | M9 | 10206103884 | 持针钳 | ZM133R;260,直窄,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 882.59 | |
102 | M9 | 10206103878 | 持针钳 | ZM127R;300,直,细针,镶片0.3 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 884.45 | |
103 | M9 | 10206103892 | 持针钳 | ZM141R;280,双弯,粗针,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 884.45 | |
104 | M9 | 10206103877 | 持针钳 | ZM126R;300,直,粗针,双弯杆,镶片0.5 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 931.00 | |
105 | M10 | 10206103749 | 分离结扎钳 | ZH382RN;140*33*11,弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 153.62 | |
106 | M10 | 10206103754 | 分离结扎钳 | ZH470RN;135*45*17,弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
107 | M10 | 10206103755 | 分离结扎钳 | ZH471RN;140*33*11,弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
108 | M10 | 10206103756 | 分离结扎钳 | ZH472RN;140*12*110°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
109 | M10 | 10206103757 | 分离结扎钳 | ZH473RN;140*8*110°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
110 | M10 | 10206103758 | 分离结扎钳 | ZH474RN;140*9*100°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
111 | M10 | 10206103759 | 分离结扎钳 | ZH475RN;160*17*90°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
112 | M10 | 10206103760 | 分离结扎钳 | ZH476RN;160*18*120°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 182.48 | |
113 | M10 | 10206103740 | 分离结扎钳 | ZH563R;200*47*15,弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 204.82 | |
114 | M10 | 10206103741 | 分离结扎钳 | ZH564R;220*60*18,弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 204.82 | |
115 | M10 | 10206103742 | 分离结扎钳 | ZH296RN;220*20*90°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 253.23 | |
116 | M10 | 10206103746 | 分离结扎钳 | ZH366RN;220*15*135°,角弯,竖齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 253.23 | |
117 | M10 | 10206103747 | 分离结扎钳 | ZH369RN;200*14*110°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 253.23 | |
118 | M10 | 10206103748 | 分离结扎钳 | ZH371RN;220*18*90°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 253.23 | |
119 | M10 | 10206103743 | 分离结扎钳 | ZH297RN;220*20*103°,角弯,带槽,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
120 | M10 | 10206103761 | 分离结扎钳 | ZH477RN;180*38*12,弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
121 | M10 | 10206103762 | 分离结扎钳 | ZH478RN;180*15*90°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
122 | M10 | 10206103763 | 分离结扎钳 | ZH479RN;180*12*110°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
123 | M10 | 10206103764 | 分离结扎钳 | ZH480RN;180*10*110°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
124 | M10 | 10206103765 | 分离结扎钳 | ZH481RN;180*41*14,弯,弯柄,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
125 | M10 | 10206103766 | 分离结扎钳 | ZH482RN;180*15*90°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
126 | M10 | 10206103767 | 分离结扎钳 | ZH483RN;180*12*110°,角弯,全齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
127 | M10 | 10206103768 | 分离结扎钳 | ZH484RN;180*18*135°,角弯,竖齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
128 | M10 | 10206103769 | 分离结扎钳 | ZH485RN;180*16*90°,角弯,竖齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
129 | M10 | 10206103770 | 分离结扎钳 | ZH486RN;180*20*90,角弯,竖齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
130 | M10 | 10206103771 | 分离结扎钳 | ZH487RN;180*12*135°,角弯,网纹齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
131 | M10 | 10206103772 | 分离结扎钳 | ZH488RN;180*15*135°,角弯,网纹齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
132 | M10 | 10206103773 | 分离结扎钳 | ZH489RN;180*12*90°,角弯,网纹齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
133 | M10 | 10206103774 | 分离结扎钳 | ZH490RN;180*15*90°,角弯,网纹齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
134 | M10 | 10206103775 | 分离结扎钳 | ZH491RN;180*18*135°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
135 | M10 | 10206103776 | 分离结扎钳 | ZH492RN;180*16*90°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
136 | M10 | 10206103777 | 分离结扎钳 | ZH493RN;180*20*90°,角弯,半齿 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 266.27 | |
