【招标结果】河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工中标候选人公示
【招标结果】河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 河源市 | 采购单位 | 河源市龙川县精神卫生中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 广东德汇建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工 | ||
| 性质 | 正常 | ||
| 投资项目代码 | 2020-441622-84-01-012566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 河源市龙川县精神卫生中心建设项目室外工程等配套工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 1.各评委提出下浮率的算术平均值为1.999%。 2.评审结果一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 广东德汇建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(2.103%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 90日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | *** | 资质资格 | 粤2442024202506237、粤建安B(2025)0073716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 惠州市国忠建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(2.112%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 90日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 赖英明 | 资质资格 | 粤2442020202109785、粤建安B(2021)0117496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东金林建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(2.384%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 90日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 朱家莹 | 资质资格 | 粤2442023202328699、粤建安B(2024)0003435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 龙川县慢性病防治院 | 联系地址 | 龙川县老隆镇东风西路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0762-6752402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标 监督部门 | 龙川县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0762-6299808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 河源市龙川县老隆镇水贝开发区6号小区S10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月04日 | 公示结束日期 | 2026年04月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。