【招标结果】翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程评标结果公示
【招标结果】翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 中山市 | 采购单位 | 中山市西区街道城市建设和管理局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 广东广盈建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-442000-17-01-465446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠峰路(狮滘河至员峰桥段)改造工程评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-04-01 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东广盈建设工程有限公司 | 91442000692453181J | ***.69 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 91442000MA50YWN99E | 11573131.93 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东达华建设集团有限公司 | 91440300MA5ERE7T6G | 12158582.23 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中博建设工程有限公司 | 91441702197371816U | 10960858.72 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东耀恒建设工程有限公司 | 91442000MA4UUK0U5Y | 12493997.99 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东宏览建设工程有限公司 | 91441303MA55QETW7A | 12575681.83 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东盛艺建筑工程有限公司 | 9144011256977537XU | 12203243.52 | \ | 合格 | 210日历天 | 资格情况:/ 业绩情况: / | / | / | 资质资格:/ 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 办公地址 | 中山市西区富华道升华路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 西区街道房屋市政工程招投标监督部门 | 联系电话 | 0760-23325830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 中山市西区升华路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026-04-02 17:30:00 | 公示结束日期 | 2026-04-07 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。