【招标结果】广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包中标候选人公示
【招标结果】广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 江门市 | 采购单位 | 江门市新会东大轨道交通产业建设有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 庄严建设(广东)有限公司,南京市市政设计研究院有限责任公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||
| 性质 | 正常 | ||
| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2202-440705-04-01-166602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东轨道交通产业园南车路江湾路改造工程(第二标段)施工图设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026.3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 庄严建设(广东)有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率0.98%,投标总价:***.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 730 日历天(其中设计工期45日历天,施工工期685日历天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 乐百发 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 粤1652022202300476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级 证书编号:D144145470 设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A132A03962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 百年建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率0.63%,投标总价:77800727.93元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 730 日历天(其中设计工期45日历天,施工工期685日历天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 林茂森 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 赣1362017201816681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质: 市政公用工程施工总承包壹级 证书编号:D136A01338 设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A144003251-10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 朔方集团有限公司、中天设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率0.71%,投标总价:77738092.74元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 730 日历天(其中设计工期45日历天,施工工期685日历天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 杨兰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 宁1642017201700365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质: 市政公用工程施工总承包壹级 证书编号:D164106908 设计资质:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 证书编号:A144002919-6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 江门市新会东大轨道交通产业建设有限公司 | 联系地址 | 广东省江门市新会区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0750-6662482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3 月 13 日 | 公示结束日期 | 2026年 3 月16 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年03月13日 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。