【招标公告】中铁隧道局集团建设有限公司南沙万龙大道项目部绿化工程公告补遗
【招标公告】中铁隧道局集团建设有限公司南沙万龙大道项目部绿化工程公告补遗:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 广州市 | 采购单位 | 中铁隧道局集团建设有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 南沙万龙大道项目部绿化工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
***南沙万龙大道项目部绿化工程
采购单位:
***
发布时间:
2025-10-25 10:25
标书发售截止时间:
2025-11-13 09:00
响应截止时间:
2026-03-31 08:55
采购单位:
***
发布时间:
2025-10-25 10:25
标书发售截止时间:
2025-11-13 09:00
响应截止时间:
2026-03-31 08:55
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻楝 | 1005.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 2 | 宫粉紫荆 | 380.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 3 | 秋枫 | 468.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 4 | 美人树 | 25.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 5 | 米仔兰 | 351.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 6 | 红继木球 | 370.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 7 | 灰莉 | 445.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 8 | 狗牙花 | 462.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 9 | 悬铃花 | 3.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 10 | 黄榕球 | 124.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 11 | 海桐花 | 88.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 12 | 银叶金合欢B | 276.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 13 | 细叶紫薇B | 347.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 14 | 紫锦木 | 91.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 15 | 黄洒金 | 505.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 16 | 玉芙蓉球 | 13.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 17 | 毛杜鹃 | 61.0 | 株 | 按照实际成活数量计算。 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 18 | 金叶假连翘 | 343.93 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 19 | 野牡丹 | 641.84 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 20 | 红继木 | 625.68 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 21 | 琴叶珊瑚 | 146.33 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 22 | 鸭脚木 | 1207.75 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 23 | 希美丽 | 186.11 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 24 | 翠芦莉(矮性) | 1056.54 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 25 | 鸳鸯茉莉 | 335.24 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 26 | 龙船花 | 539.76 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 27 | 台湾草 | 32039.61 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 28 | 泰国龙船花 | 2296.32 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 29 | 彩霞变叶木 | 1664.0 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 30 | 花叶女贞 | 975.52 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 31 | 花叶络石 | 744.64 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 32 | 金边麦冬 | 996.32 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 33 | 银边山菅兰 | 704.08 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 34 | 紫娇花 | 1601.6 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 35 | 五彩石竹 | 126.88 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 36 | 珍珠狗牙花 | 773.76 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 37 | 金叶山菅兰 | 644.8 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 38 | 金叶石菖蒲 | 139.36 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 39 | 银边草 | 60.32 | m2 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 40 | 种植土 | 31307.14 | m3 | 以实际完成平米数乘平均摊铺厚度计 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 41 | 土工布 | 76406.3 | m2 | 以水平投影面积计,不计搭接 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 42 | 褥垫层(300厚) | 1696.16 | m2 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 43 | 褥垫层(100厚) | 89.3 | m2 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 44 | 树池围牙、盖板(箅子) | 1070.0 | 套 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 | |||
| 45 | 树木支撑架 | 2000.0 | 株 | 按现场实际完成合格工程量计量 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-万顷沙镇沙尾二村 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。