【招标信用】吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程
【招标信用】吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 深圳市 | 采购单位 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
文件信息
投标人信息
| 招标项目名称 | 吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 吉华路(水官桥底-丽湖一路节点)近期交通改善工程 | ||
| 性质 | 正常 | 文件发布人 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 文件发布时间 | 2025-09-17 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标人代码 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳凯林建设工程有限公司 | 91440300557178340L |
| 2 | 深圳润华建安工程有限公司 | 914403005642280513 |
| 3 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 914403003266411583 |
| 4 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 91440300552111040K |
| 5 | 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
| 6 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 914403002795211445 |
| 7 | 深圳市中城市政工程有限公司 | 914403007504591606 |
| 8 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 914403005827147078 |
| 9 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 91440300MA5ETLGT3D |
| 10 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 9144030059675315X2 |
| 11 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 91440300559880221C |
| 12 | 深圳鹏合工程有限公司 | 91440113MAD77QGY6L |
| 13 | 深圳市品尚工程有限公司 | 914403005840564297 |
| 14 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 | 91440300359985889D |
| 15 | 深圳中茂工程有限公司 | 91440300MA5EKU1G7N |
| 16 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 91440300MA5FLX8H4Y |
| 17 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 91440300MA5EKL2C6J |
| 18 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
| 19 | 深圳大业建设实业有限公司 | 914403006990851230 |
| 20 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 91440300192205739Q |
| 21 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 914403001923862772 |
| 22 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 91440300052761055H |
| 23 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 91440300MA5ET6L311 |
| 24 | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 91440101MA9XM00N1L |
| 25 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 91440300715247461M |
| 26 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 91440300782753153D |
| 27 | 深圳市名胜建设有限公司 | 9144030031947526XA |
| 28 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 91440300088532596B |
| 29 | 深圳大运建工有限公司 | 91440300069266640P |
| 30 | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 91440300MA5EGADT3N |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。