【招标结果】[JG2025-2428]广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包中标候选人公示
【招标结果】[JG2025-2428]广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 广州市 | 采购单位 | 广州市安居住房置业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 广州珠江装修工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
中标候选人公示
附件:评标报告(不含专家姓名).pdf
中标候选人公示(广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包).pdf
| 投资项目代码 | 2503-440100-04-05-430331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年6月24日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州珠江装修工程有限公司 | 91440101190429659E | 23289.153050(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈淼槟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 23726.361926(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈玉远 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市水电设备安装有限公司 | 91440101190435012D | 23670.233885(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 苏美娟 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州建筑园林股份有限公司 | 91440101766593065H | 23638.283474(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 唐伟洲 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中建科工集团有限公司 | 914403006803525199 | 23550.266320(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 未高明 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省第四建筑工程有限公司 | 91440000190322464U | 22801.573493(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 张盛春 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 23533.166202(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 张刚 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 22923.899581(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈锦云 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州协安建设工程有限公司 | 91440101190511230T | 23755.716779(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 杜志恺 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 22662.051189(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 刘聪 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州安居住房置业有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年06月27日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月01日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:评标报告(不含专家姓名).pdf
中标候选人公示(广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(三期)施工总承包).pdf
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。