【招标结果】珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工中标候选人公示
【招标结果】珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 珠海市 | 采购单位 | 珠海大横琴城投建设有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中珠建工集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2502-440400-04-01-481857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠海市富山工业园企业配套服务工程(三期)-龙山片区地块场平工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-09 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粤北建设工程有限公司 | 91440200555621505D | 5535647.83 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 张杨武 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东江衡建设有限公司 | 91440402MA54CBHJ98 | 5537460.93 | \ | 不合格 | 244日历天 | 资格情况:不合格 业绩情况: 不合格 | 不合格 | 伍志鹏 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中曦建设集团有限公司 | 914404000719323584 | 5547033.09 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 朱建成 | 资质资格:一级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华粤诚建设工程有限公司 | 91440400MA533DPG0M | 5556039.99 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 徐建军 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市长洲建设工程有限公司 | 91440400MA4WX9G696 | 5559635.52 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 张文川 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中珠建工集团有限公司 | 91440400MA55KJ968R | ***.46 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 朱妮 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东致盛建设工程有限公司 | 91440400576453782W | 5562856.91 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 吴丽珠 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建筑工程有限公司 | 91440400192529012J | 5569034.68 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 陈昕翀 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海建洪建筑工程有限公司 | 91440400746294316W | 5571769.79 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 龚正群 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中御海建设工程有限公司 | 91440400MA4UQ45X6Q | 5584407.39 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 王永丰 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市嘉辰市政工程有限公司 | 914404007829939824 | 5584471.73 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 邓瑾 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市广华建设工程有限公司 | 91440400090186100P | 5598657.38 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 李果 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣杰建筑工程有限公司 | 91440400062144958U | 5608331.11 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 陈奕灿 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环海建设(广东)有限公司 | 91441602MA55LTPL5K | 5613164.44 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 陈政富 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海国嘉建筑工程有限公司 | 91440400688617593J | 5619553.62 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 曾继辉 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海德进工程有限公司 | 91440400729206919F | 5629723.04 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 容晓欣 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东成利建设集团有限公司 | 91440400675211455L | 5632728.80 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 刘纪发 | 资质资格:43242619760718159X 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东立鸿市政工程有限公司 | 91441602MA552XP35C | 5643892.35 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 杨威 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东昊峰建设工程有限公司 | 914404005591446706 | 5655770.96 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 陈思华 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 9150023373982637X8 | 5657117.68 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 胡梦霖 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中珠建工集团有限公司 | 91440400MA55KJ968R | ***.46 | \ | 合格 | 244日历天 | 资格情况:合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 朱妮 | 资质资格:二级注册建造师 业绩: 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 珠海大横琴城投建设有限公司 | 办公地址 | 珠海市斗门区乾务镇盛兴三路南三巷11号办公大楼202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-05-15 17:59:16 | 公示结束日期 | 2025-05-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。