【招标结果】梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目中标候选人公示
【招标结果】梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 梅州市 | 采购单位 | 蕉岭县林业局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 梅州佳鑫建筑工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2501-441427-04-01-867807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 梅州市蕉岭县森态源郊野公园绿美示范点建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-07 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅州佳鑫建筑工程有限公司 | 91441226MA5539ET8M | 1 | ***.84 | \ | 合格 | 300日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包三级(D344414893) 业绩情况: 无要求 | 商务得分12分,技术得分25.87分,报价得分60分,总分97.87分 | *** | 资质资格:市政公用工程一级建造师(粤1442023202309965) 业绩: 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东鑫华建设工程有限公司 | 91441427684478936L | 2 | 4416550.73 | \ | 合格 | 300日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级(D244790641) 业绩情况: 无要求 | 商务得分12分,技术得分24.76分,报价得分59.72分,总分96.48分 | 谢荣巨 | 资质资格:市政公用工程二级建造师(粤2442007200804474) 业绩: 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 3 | 4427340.88 | \ | 合格 | 300日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级(D144046317) 业绩情况: 无要求 | 商务得分12分,技术得分22.23分,报价得分59.94分,总分94.17分 | 李健峰 | 资质资格:市政公用工程二级建造师(粤2442015201503161) 业绩: 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 蕉岭县林业局 | 办公地址 | 蕉岭县蕉城镇向阳路86号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 蕉岭县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-7865163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 蕉岭县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-05-09 17:00:00 | 公示结束日期 | 2025-05-13 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。