【招标结果】汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程项目中标候选人公示
【招标结果】汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程项目中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 汕尾市 | 采购单位 | 汕尾市城区水利工程建设服务中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
| 招标项目名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||
投资项目代码 | 2018-441502-76-01-803982 | |||||||||
投资项目名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | |||||||||
招标项目名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | |||||||||
标段(包)名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | |||||||||
公示名称 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程项目中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2025-04-29 10:30:00 | |||||||||
评标情况 | 中国铁建港航局集团有限公司:技术分37.2000分,商务分30.0000分,经济分29.8900分,综合得分97.0900分;东莞市水电建筑安装工程有限公司:技术分36.3000分,商务分20.0000分,经济分29.9900分,综合得分86.2900分;福建省东升鸿工程建设有限公司:技术分35.4000分,商务分20.0000分,经济分29.8900分,综合得分85.2900分; | |||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 | 1 | ***.28 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况: / | 技术分37.2000分,商务分30.0000分,经济分29.8900分,综合得分97.0900分; | 李彬彬 | 资质资格:水利水电工程一级建造师注册证书/粤1442021202202953 业绩: / |
东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 91441900198025616J | 2 | 16455377.79 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况: / | 技术分36.3000分,商务分20.0000分,经济分29.9900分,综合得分86.2900分; | 孙福刚 | 资质资格:水利水电工程一级建造师注册证书/粤1512013201415493 业绩: / |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 913508220622853557 | 3 | 16295383.43 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况: / | 福建省东升鸿工程建设有限公司:技术分35.4000分,商务分20.0000分,经济分29.8900分,综合得分85.2900分; | 张志民 | 资质资格:水利水电工程一级建造师注册证书/闽1442017201852486 业绩: / |
招标人(异议受理部门) | 汕尾市城区水利工程建设服务中心 | 办公地址 | 汕尾市城区通港路区直机关办公大楼 | |||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||
招标投标监督部门 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 联系电话 | 0660-3205506 | |||||||
联系地址 | 汕尾市城区通港路中段城区政府直属办公大楼 | |||||||||
公示开始时间 | 2025-05-01 00:00:00 | 公示结束日期 | 2025-05-08 23:59:59 | |||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。