【招标结果】众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计
【招标结果】众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 中山市 | 采购单位 | 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 |
| 招标代理机构 | 广东晟峰工程咨询有限公司 | 项目名称 | 众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中恒工程设计院有限公司联合单位:【广州地质勘察基础工程有限公司】 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标申请编号:2025318089 项目编号:E4420002712019699001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2404-442000-04-01-296466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 众安大道(民众大道-五尾涌)道路工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年04月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 众安大道(民众大道-五尾涌)为改扩建项目,按城市主干路标准。路线呈东西走向,西起民众大道、东至五尾涌,路基宽度40米,双向6车道,60千米/小时,长度约5.01公里,城市主干路等级。本工程建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程及其他附属工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中恒工程设计院有限公司 联合单位:【广州地质勘察基础工程有限公司】 | 设计企业:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 勘察企业:工程勘察综合资质甲级 | 设计企业:B级 勘察企业:B级 | / | 大写:壹仟壹佰捌拾叁万柒仟柒佰元整 小写: 11,837,700.00 | 120 | 合格 | 肖春 | 建设工程(市政道路桥梁设计)正高级工程师 | 20220413633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书 设计企业:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级【证书编号:A151005225-8/7】 勘察企业:工程勘察综合资质甲级【证书编号:B144055335-6/1】 统一社会信用代码 设计企业:915100007650948118 勘察企业:91440101190433543H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中北工程设计咨询有限公司 | 设计:市政行业(排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 大写:壹仟壹佰捌拾叁万柒仟柒佰元整 小写:11,837,700.00 | 120 | 合格 | 张科科 | 道路与桥梁工程高级工程师 | 20250019SZB000119987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书 设计:市政行业(排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级【证书编号:A161003712-10/1】 勘察:工程勘察综合资质甲级【证书编号:B161003712-6/1】 统一社会信用代码:91610000661186666D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 联合单位【安徽水文工程勘察研究院有限公司】 | 设计企业:工程设计综合资质甲级 勘察企业:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级、工程勘察专业类岩土工程乙级 | 设计企业:A级 勘察企业:B级 | / | 大写:壹仟壹佰捌拾叁万柒仟柒佰元整 小写:11,837,700.00 | 120 | 合格 | 段晓沛 | 市政工程-道路桥梁工程正高级工程师 | 2024A003227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书 设计企业:工程设计综合资质甲级【证书编号:A112002462-10/1】 勘察企业:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级、工程勘察专业类岩土工程乙级【证书编号:B234021181】 统一社会信用代码 设计企业:91120101401203300M 勘察企业:91340300737320201E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2025-04-21 18:00:00 至 2025-04-24 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 | 招标人联系人: | *** | 招标人联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山火炬开发区康乐大道7号城建大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东晟峰工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | *** | 招标代理联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中山市康华东路23号明远大厦4楼403室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-04-24 18:00:00前向 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 提出。 联系人:*** 联系电话:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。