【招标公告】小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工招标公告
【招标公告】小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 佛山市 | 采购单位 | 佛山市高明临里实业投资有限公司 |
| 招标代理机构 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 项目名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
公告信息
招标公告
| 招标项目名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工 | ||
| 性质 | 正常 | ||
广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2303-440608-04-01-543197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 小洞邻里中心·合和广场项目户外线路改造工程施工 | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 佛山市高明区更合镇经一路以东、合和大道以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 自筹资金 | 资金来源构成 | 自筹资金:37650.40万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 本标段主要为小洞邻里中心·合和广场项目进行电力线路改造,包含开关柜出线柜至各楼栋一级配电箱,柴油发电机组、电表箱等,详见项目施工图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价(元) | 4549469.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求:1.法人资格 投标人应具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照。 2.对投标人企业的资质要求 投标人须具有承接本招标项目所需的 电力 工程施工总承包三级或以上资质。投标人须同时具有国家能源局(或国家电力监管委员会)或其派出机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可类别和等级为承装、承修、承试类五级(或以上)。 3.投标人须持有行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。 4.投标人须由法定代表人对《诚信投标承诺书》签字,并加盖单位公章。 5.省外进粤企业须提供广东建设信息网(网址:www.gdcic.net)“进粤企业和人员 诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。 6.对投标人拟派项目负责人的要求 6.1对拟派项目负责人的资格要求:须具备注册于投标人本单位的 机电工程 专业 二级(或以上级)建造师注册证书,持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》。 6.2省外进粤企业拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理登记手续。 6.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。 6.4需提供投标人近期(自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推6个月,即 2024 年9月至 2025 年2月)为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效社保证明材料,以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料扫描件为准。 6.5投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争,如拟 派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后 确定该企业为中标人的,招标人将取消其中标资格。 7.对投标人企业的信誉要求 7.1目前未处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 7.2目前未处于被取消投标资格的行政处罚期内。 7.3近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 7.4目前未被列为失信被执行人。 7.5目前未被列入失信名单。 8.对投标人企业完成过的类似业绩要求 投标人在近三年内(自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推,以竣工验收证明材料载明的时间为准)完成过1项工程造价为350万元的送变电工程施工业绩。 相关证明材料须包括:①中标通知书的打印件或原件扫描件并加盖投标人公章;②合同协议书原件扫描件并加盖投标人公章;③竣工验收证明材料原件扫描件并加盖投标人公章。提供类似项目业绩为联合体形式承接的,联合体协议中约定的投标人承接的工作量应当满足类似项目业绩要求。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还需提供该项目工程业绩的业主证明材料并须附有业主方的联系人及联系电话。 投标人业绩要求:8.对投标人企业完成过的类似业绩要求 投标人在近三年内(自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推,以竣工验收证明材料载明的时间为准)完成过1项工程造价为350万元的送变电工程施工业绩。 相关证明材料须包括:①中标通知书的打印件或原件扫描件并加盖投标人公章;②合同协议书原件扫描件并加盖投标人公章;③竣工验收证明材料原件扫描件并加盖投标人公章。提供类似项目业绩为联合体形式承接的,联合体协议中约定的投标人承接的工作量应当满足类似项目业绩要求。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还需提供该项目工程业绩的业主证明材料并须附有业主方的联系人及联系电话。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址:全国公共资源交易平台(广东省·佛山市)“工程建设”栏目。 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index, 业务咨询电话:0757-83990765、0757-83991581。 获取纸质招标文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2025-03-05 00:00:00 | 获取招标文件截止时间 | 2025-03-25 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2025-03-25 09:30:00 | 投标文件递交方式 | 投标人应在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易综合管理云平台成功上传。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 佛山市云开标大厅 | 开标时间、地点 | 开标时间:2025-03-25 09:30:00 开标地点:佛山市公共资源交易中心高明分中心指定开标室(具体地址:佛山市高明区荷城街道百灵路 88 号,具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台(广东省·佛山市)。 公告内容和时间不一致时,以广东省招标投标监管网发布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 佛山市高明临里实业投资有限公司 | 办公地址 | 佛山市高明区更合镇明华街2号之202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 办公地址 | 广东省广州市天河区天寿路116号201房之自编201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 佛山市高明区发展和改革局 | 联系电话 | 0757-88881250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 广东粤源工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。