【招标信用】惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)信息化部分货物的合同公告

所属地区:广东惠州市 发布日期:2024-12-15

【招标信用】惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)信息化部分货物的合同公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 广东 惠州市 采购单位 惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
招标代理机构 项目名称 智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)信息化部分货物
采购联系人 *** 采购电话 ***

一、合同编号
惠公易省云采仲恺(社)【2024】074号 二、合同名称
智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)信息化部分货物 三、项目编号
惠公易省云采仲恺(社)【2024】074号 四、项目名称
智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)信息化部分货物 五、合同主体
采购人(甲方):惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
地址:惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道侨冠南路甲子桥旁
联系方式:***
供应商(乙方): 中移建设有限公司广东分公司, 广东华联汇科技服务有限公司 (联合体)
地址:广州市越秀区中山一路163号
联系方式:*** 六、合同主要信息
主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 前端感知建设、网络传输建设 8(套) 3,100.00 24,800.00
2 前端感知建设、网络传输建设 2,706(芯) 15.00 40,590.00
3 前端感知建设、网络传输建设 1(项) 279,602.00 279,602.00
4 前端感知建设、网络传输建设 12(个) 30.00 360.00
5 前端感知建设、网络传输建设 4(套) 16,200.00 64,800.00
6 前端感知建设、网络传输建设 2(个) 30.00 60.00
7 前端感知建设、网络传输建设 3(套) 750.00 2,250.00
8 前端感知建设、网络传输建设 2(个) 140.00 280.00
9 前端感知建设、网络传输建设 2(个) 35.00 70.00
10 前端感知建设、网络传输建设 2(台) 6,800.00 13,600.00
11 前端感知建设、网络传输建设 2(台) 8,990.00 17,980.00
12 前端感知建设、网络传输建设 2(台) 1,600.00 3,200.00
13 前端感知建设、网络传输建设 18(段) 38.00 684.00
14 前端感知建设、网络传输建设 160(米) 3.10 496.00
15 前端感知建设、网络传输建设 3(条) 40,800.00 122,400.00
16 前端感知建设、网络传输建设 160(米) 6.05 968.00
17 前端感知建设、网络传输建设 1(项) 448,156.00 448,156.00
18 前端感知建设、网络传输建设 1(项) 19,000.00 19,000.00
19 前端感知建设、网络传输建设 176(台) 613.00 107,888.00
20 前端感知建设、网络传输建设 26(块) 12,485.00 324,610.00
21 前端感知建设、网络传输建设 260(米) 3.10 806.00
22 前端感知建设、网络传输建设 260(米) 6.05 1,573.00
23 前端感知建设、网络传输建设 3(个) 5,145.00 15,435.00
24 前端感知建设、网络传输建设 12(对) 910.00 10,920.00
25 前端感知建设、网络传输建设 6(台) 740.00 4,440.00
26 前端感知建设、网络传输建设 3,255(米) 7.95 25,877.25
27 前端感知建设、网络传输建设 3(台) 26,480.00 79,440.00
28 前端感知建设、网络传输建设 1,545(米) 6.05 9,347.25
29 前端感知建设、网络传输建设 702(米) 2.88 2,021.76
30 前端感知建设、网络传输建设 933(米) 3.70 3,452.10
31 前端感知建设、网络传输建设 8(套) 16,200.00 129,600.00
32 前端感知建设、网络传输建设 33(段) 225.00 7,425.00
33 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 195.00 18,330.00
34 前端感知建设、网络传输建设 17(段) 75.00 1,275.00
35 前端感知建设、网络传输建设 26(段) 150.00 3,900.00
36 前端感知建设、网络传输建设 1,545(米) 2.95 4,557.75
37 前端感知建设、网络传输建设 20(个) 2,820.00 56,400.00
38 前端感知建设、网络传输建设 94(米) 210.00 19,740.00
39 前端感知建设、网络传输建设 76(个) 1,700.00 129,200.00
40 前端感知建设、网络传输建设 5(个) 1,920.00 9,600.00
41 前端感知建设、网络传输建设 103(个) 1,170.00 120,510.00
42 前端感知建设、网络传输建设 8(套) 1,910.00 15,280.00
43 前端感知建设、网络传输建设 2(个) 1,120.00 2,240.00
44 前端感知建设、网络传输建设 1,545(米) 5.40 8,343.00
45 前端感知建设、网络传输建设 309(米) 6.05 1,869.45
46 前端感知建设、网络传输建设 12(个) 140.00 1,680.00
47 前端感知建设、网络传输建设 12(台) 5,050.00 60,600.00
48 前端感知建设、网络传输建设 1(套) 620.00 620.00
49 前端感知建设、网络传输建设 1(套) 1,150.00 1,150.00
50 前端感知建设、网络传输建设 2(套) 650.00 1,300.00
51 前端感知建设、网络传输建设 5(套) 460.00 2,300.00
52 前端感知建设、网络传输建设 5(套) 1,910.00 9,550.00
53 前端感知建设、网络传输建设 8(套) 460.00 3,680.00
54 前端感知建设、网络传输建设 2(套) 590.00 1,180.00
55 前端感知建设、网络传输建设 1(套) 8,300.00 8,300.00
56 前端感知建设、网络传输建设 5(套) 890.00 4,450.00
57 前端感知建设、网络传输建设 1(套) 460.00 460.00
58 前端感知建设、网络传输建设 1(套) 3,100.00 3,100.00
59 前端感知建设、网络传输建设 31(套) 1,950.00 60,450.00
60 前端感知建设、网络传输建设 5(套) 16,200.00 81,000.00
61 前端感知建设、网络传输建设 76(套) 620.00 47,120.00
62 前端感知建设、网络传输建设 5(套) 1,500.00 7,500.00
63 前端感知建设、网络传输建设 8(套) 890.00 7,120.00
64 前端感知建设、网络传输建设 3(套) 680.00 2,040.00
65 前端感知建设、网络传输建设 76(套) 1,500.00 114,000.00
66 前端感知建设、网络传输建设 76(套) 8,150.00 619,400.00
67 前端感知建设、网络传输建设 9(套) 650.00 5,850.00
68 前端感知建设、网络传输建设 76(套) 460.00 34,960.00
69 前端感知建设、网络传输建设 76(套) 1,150.00 87,400.00
70 前端感知建设、网络传输建设 21(套) 590.00 12,390.00
71 前端感知建设、网络传输建设 6(米) 378.00 2,268.00
72 前端感知建设、网络传输建设 3,612(米) 37.00 133,644.00
73 前端感知建设、网络传输建设 3(台) 16,446.67 49,340.01
74 前端感知建设、网络传输建设 564(米) 23.00 12,972.00
75 前端感知建设、网络传输建设 4(套) 460.00 1,840.00
76 前端感知建设、网络传输建设 3(个) 2,420.00 7,260.00
77 前端感知建设、网络传输建设 808(米) 72.00 58,176.00
78 前端感知建设、网络传输建设 10(个) 2,010.00 20,100.00
79 前端感知建设、网络传输建设 22,100(米) 9.80 216,580.00
80 前端感知建设、网络传输建设 3(架) 28,747.00 86,241.00
81 前端感知建设、网络传输建设 30(米) 306.38 9,191.40
82 前端感知建设、网络传输建设 1(批) 12,000.00 12,000.00
83 前端感知建设、网络传输建设 2,432(米) 166.45 404,806.40
84 前端感知建设、网络传输建设 852(米) 36.32 30,944.64
85 前端感知建设、网络传输建设 94(套) 290.00 27,260.00
86 前端感知建设、网络传输建设 4(套) 890.00 3,560.00
87 前端感知建设、网络传输建设 144(条) 23.00 3,312.00
88 前端感知建设、网络传输建设 6(块) 195.00 1,170.00
89 前端感知建设、网络传输建设 1(项) 12,000.00 12,000.00
90 前端感知建设、网络传输建设 3(架) 5,140.00 15,420.00
91 前端感知建设、网络传输建设 564(条) 8.35 4,709.40
92 前端感知建设、网络传输建设 94(台) 383.00 36,002.00
93 前端感知建设、网络传输建设 6(架) 910.00 5,460.00
94 前端感知建设、网络传输建设 6(套) 14,080.00 84,480.00
95 前端感知建设、网络传输建设 60(米) 3.10 186.00
96 前端感知建设、网络传输建设 25(台) 2,697.00 67,425.00
97 前端感知建设、网络传输建设 4(套) 1,900.00 7,600.00
98 前端感知建设、网络传输建设 6(个) 65.00 390.00
99 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 300.00 28,200.00
100 前端感知建设、网络传输建设 25(个) 65.00 1,625.00
101 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 410.00 38,540.00
102 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 215.00 20,210.00
103 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 440.00 41,360.00
104 前端感知建设、网络传输建设 1(项) 16,500.00 16,500.00
105 前端感知建设、网络传输建设 94(个) 46.00 4,324.00
106 前端感知建设、网络传输建设 30(米) 6.05 181.50
107 前端感知建设、网络传输建设 3(个) 11,670.00 35,010.00
108 前端感知建设、网络传输建设 4(套) 1,500.00 6,000.00
109 前端感知建设、网络传输建设 19(个) 2,485.00 47,215.00
110 前端感知建设、网络传输建设 30(米) 3.10 93.00
111 前端感知建设、网络传输建设 190(米) 3.10 589.00
112 前端感知建设、网络传输建设 190(米) 6.05 1,149.50
113 前端感知建设、网络传输建设 9(个) 3,580.00 32,220.00
114 前端感知建设、网络传输建设 45(米) 2.95 132.75
115 前端感知建设、网络传输建设 45(米) 6.05 272.25
116 前端感知建设、网络传输建设 60(米) 6.05 363.00
117 前端感知建设、网络传输建设 6(个) 2,710.00 16,260.00
118 前端感知建设、网络传输建设 2(台) 9,540.00 19,080.00

合同金额: 4,954,639.41元,大写金额:肆佰玖拾伍万肆仟陆佰叁拾玖元肆角壹分
履约期限:2024年12月11日至2028年03月10日
履约地点:广东省惠州市
采购方式:公开招标 七、合同签订日期
2024年12月11日 八、合同公告日期
2024年12月14日 九、其他补充事宜

合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
2024年12月14日

剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

广东热门招标