【招标结果】龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期-中标结果公示
所属地区:广东深圳市
发布日期:2024-12-04
【招标结果】龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期-中标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
广东 深圳市 |
采购单位 |
深圳市荣耀房地产开发有限公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段) |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
| 中标单位 |
深圳市花梨园林绿化有限公司 |
中标金额 |
*** |
| 联系方式 |
*** |
|
|
公告信息
| 招标项目名称 | 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段) |
| 标段(包)名称 | 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段) |
| 价款形式代码 | 金额 |
| 中标金额 | ***.780000 |
| 价格单位 | 元 |
| 价格币种代码 | 人民币 |
| 其他形式报价结果 | |
| 公告性质 | 正常公告 |
龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | 44031020200211014 |
| 招标项目名称: | 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段) |
| 标段编号: | 44031020200211014001 |
| 标段名称: | 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目二期--澜湖时代项目二期园林景观工程(二标段) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市荣耀房地产开发有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2024-12-03 18:08:52 至 2024-12-06 18:08:52 |
| 联系人: | *** |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | | | | 2310.029678 | 150 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳广田集团股份有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市精微建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| D | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳中绿环境集团有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市中滢园林环境建设工程有限公司 | 3 | 2 |
| H | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 0 | 3 |
| I | 上海园林(集团)有限公司 | 0 | 3 |
| J | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 3 |
| K | 广东中沃建工集团有限公司 | 0 | 3 |
| L | 深圳港湾建设有限公司 | 0 | 3 |
| M | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | 4 | 1 |
| N | 深圳市彬绿园林有限公司 | 0 | 3 |
| O | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 0 | 3 |
| P | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 3 |
| Q | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 0 | 3 |
| R | 深圳市升源园林生态有限公司 | 0 | 3 |
| S | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 0 | 3 |
| T | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0 | 3 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。