【招标结果】金融岛片区小学工程施工总承包中标候选人公示
【招标结果】金融岛片区小学工程施工总承包中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 珠海市 | 采购单位 | 金融岛片区小学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 广东争芳建设有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
公示信息
公示内容
招标项目名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包 | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-440400-04-01-493843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金融岛片区小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金融岛片区小学工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东争芳建设有限公司 | 91440400735035706X | ***.76 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格· | 唐得玮 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建泰建设有限公司 | 91440400MA51M7D84U | 148483019.19 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格· | 林益年 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南通五建控股集团有限公司 | 913206231386705175 | 148731571.25 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格· | 王建 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东五华一建工程有限公司 | 914414241965216833 | 149081233.27 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 钟柏衡 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 149110593.86 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 李婉莹 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京建设集团有限公司 | 911301006610536014 | 149332742.83 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 张良 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韶关市住宅建筑工程有限公司 | 91440200191521035K | 149505422.58 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 陆建武 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新潮建设有限公司 | 91440513551700169N | 149709808.98 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 罗科琴 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深川控股集团有限公司 | 9133011014381882XE | 149914178.32 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 范东保 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长业建设集团有限公司 | 913306027195980824 | 150244032.80 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格 | 孙晓龙 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建泰建设有限公司 | 91440400MA51M7D84U | 148483019.19 | \ | 合格 | 530日历天 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况: 响应招标文件要求 | 合格· | 林益年 | 资质资格:响应招标文件要求 业绩: 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 办公地址 | 珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心大厦10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-10-12 11:25:06 | 公示结束日期 | 2024-10-17 00:00:00 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。