【招标结果】大龙街道路维修项目施工总承包
【招标结果】大龙街道路维修项目施工总承包:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广东 广州市 | 采购单位 | 广州市番禺区地方公路管理总站 |
| 招标代理机构 | 广东建发工程管理有限公司 | 项目名称 | 大龙街道路维修项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 金中天水利建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
| 招标项目名称 | 大龙街道路维修项目_大龙街道路维修项目施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 大龙街道路维修项目施工总承包 | ||
| 公示标题 | 大龙街道路维修项目施工总承包 | ||
| 公示类型 | 正常 | ||
| 公示开始时间 | 2024-09-30 18:00:37 | ||
| 公示结束时间 | 2024-10-09 00:00:00 | ||
| 公示发布时间 | 2024-09-30 18:00:37 | ||
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2407-440113-04-02-709783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 大龙街道路维修项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 大龙街道路维修项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 大龙街道路维修项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 大龙街道路维修项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年9月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 1 | 1635.821592(万元) | 按招标文件的要求 | 30日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书/D144025681/市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件 | *** | 资质资格:二级注册建造师/粤2442022202223321 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东中都建筑集团有限公司 | 914408811947208498 | 2 | 1678.659463(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书/D144110726/市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件 | 黄焕波 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442020202118916 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE | 3 | 1680.393927(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书/D244151763/市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:详见投标文件 | 黄伟升 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442019202002468 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市番禺区地方公路管理总站 | 联系地址 | 广州市番禺区亚运大道898号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-34867002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年09月30日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
相关附件
- 附件名称 1
中标候选人公示.pdf - 附件名称 2
评标报告(去名).pdf
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。