【招标信用】东莞市东城外国语小学东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目的合同公告
【招标信用】东莞市东城外国语小学东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目的合同公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 东莞市 | 采购单位 | 东莞市东城外国语小学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
合同编号 | DCCG2024063 | ||
---|---|---|---|
合同名称 | 东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目 | ||
合同签署时间 | 2023-12-09 00:06:00 | ||
采购人名称 | 东莞市东城外国语小学 |
一、合同编号
DCCG2024063 二、合同名称
东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目 三、项目编号
DCCG2024063 四、项目名称
东莞市东城外国语小学弱电系统二期设备采购项目 五、合同主体
采购人(甲方):东莞市东城外国语小学
地址:广东省东莞市东城街道振兴路329号
联系方式:***
供应商(乙方): 中国电信股份有限公司东莞分公司
地址:东莞市东城区火炼树东莞大道15号
联系方式:*** 六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 弱电系统二期设备-视频监控存储阵列 | 8(台) | 14,088.23 | 112,705.84 |
2 | 弱电系统二期设备 | 1(项) | 634.66 | 634.66 |
3 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 337.74 | 675.48 |
4 | 弱电系统二期设备 | 2(套) | 337.01 | 674.02 |
5 | 弱电系统二期设备 | 48(芯) | 68.96 | 3,310.08 |
6 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 477.57 | 955.14 |
7 | 弱电系统二期设备 | 2(条) | 45.10 | 90.20 |
8 | 弱电系统二期设备 | 1,446(m) | 14.20 | 20,533.20 |
9 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 2,572.40 | 5,144.80 |
10 | 弱电系统二期设备 | 2(套) | 800.00 | 1,600.00 |
11 | 弱电系统二期设备 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
12 | 弱电系统二期设备 | 22(链路) | 19.14 | 421.08 |
13 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 58.17 | 58.17 |
14 | 弱电系统二期设备 | 22(个) | 11.17 | 245.74 |
15 | 弱电系统二期设备 | 22(台) | 59.98 | 1,319.56 |
16 | 弱电系统二期设备 | 2(链路) | 9.59 | 19.18 |
17 | 弱电系统二期设备 | 36(台) | 20,038.47 | 721,384.92 |
18 | 弱电系统二期设备 | 36(台) | 9,763.62 | 351,490.32 |
19 | 弱电系统二期设备 | 36(套) | 400.00 | 14,400.00 |
20 | 弱电系统二期设备 | 1,355(m) | 5.69 | 7,709.95 |
21 | 弱电系统二期设备 | 22(台) | 822.10 | 18,086.20 |
22 | 弱电系统二期设备 | 1,716(m) | 3.54 | 6,074.64 |
23 | 弱电系统二期设备 | 160(m) | 3.81 | 609.60 |
24 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 4,355.58 | 8,711.16 |
25 | 弱电系统二期设备 | 2(链路) | 19.14 | 38.28 |
26 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 59.98 | 119.96 |
27 | 弱电系统二期设备 | 1(条) | 45.10 | 45.10 |
28 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 630.60 | 1,261.20 |
29 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 157.63 | 315.26 |
30 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 11.17 | 22.34 |
31 | 弱电系统二期设备 | 92(m) | 14.20 | 1,306.40 |
32 | 弱电系统二期设备 | 21(台) | 630.60 | 13,242.60 |
33 | 弱电系统二期设备 | 21(条) | 16.66 | 349.86 |
34 | 弱电系统二期设备 | 21(个) | 157.63 | 3,310.23 |
35 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 634.66 | 1,269.32 |
36 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 477.57 | 477.57 |
37 | 弱电系统二期设备 | 882(m) | 14.20 | 12,524.40 |
38 | 弱电系统二期设备 | 21(个) | 11.17 | 234.57 |
39 | 弱电系统二期设备 | 21(链路) | 19.14 | 401.94 |
40 | 弱电系统二期设备 | 1,470(m) | 3.81 | 5,600.70 |
41 | 弱电系统二期设备 | 2(条) | 16.66 | 33.32 |
42 | 弱电系统二期设备 | 21(台) | 59.98 | 1,259.58 |
43 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 1,778.95 | 3,557.90 |
44 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 187.78 | 375.56 |
45 | 弱电系统二期设备 | 2(条) | 16.66 | 33.32 |
46 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 58.17 | 116.34 |
47 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 71.05 | 142.10 |
48 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 554.02 | 1,108.04 |
49 | 弱电系统二期设备 | 88(m) | 14.20 | 1,249.60 |
50 | 弱电系统二期设备 | 48(m) | 15.23 | 731.04 |
51 | 弱电系统二期设备 | 120(m) | 8.76 | 1,051.20 |
52 | 弱电系统二期设备 | 150(m) | 3.54 | 531.00 |
53 | 弱电系统二期设备 | 120(m) | 3.29 | 394.80 |
54 | 弱电系统二期设备 | 120(m) | 5.10 | 612.00 |
55 | 弱电系统二期设备 | 3(套) | 11,200.00 | 33,600.00 |
56 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 640.00 | 1,280.00 |
57 | 弱电系统二期设备 | 33(条) | 16.66 | 549.78 |
58 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 11.17 | 22.34 |
59 | 弱电系统二期设备 | 72(台) | 931.38 | 67,059.36 |
60 | 弱电系统二期设备 | 6(支) | 653.47 | 3,920.82 |
61 | 弱电系统二期设备 | 36(条) | 157.72 | 5,677.92 |
62 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 22,400.00 | 22,400.00 |
63 | 弱电系统二期设备 | 60(套) | 120.00 | 7,200.00 |
64 | 弱电系统二期设备 | 36(条) | 157.72 | 5,677.92 |
65 | 弱电系统二期设备 | 36(套) | 1,380.00 | 49,680.00 |
66 | 弱电系统二期设备 | 36(套) | 1,691.41 | 60,890.76 |
67 | 弱电系统二期设备 | 42(台) | 653.47 | 27,445.74 |
68 | 弱电系统二期设备 | 1,320(m) | 14.20 | 18,744.00 |
69 | 弱电系统二期设备 | 36(台) | 3,487.08 | 125,534.88 |
70 | 弱电系统二期设备 | 36(条) | 16.66 | 599.76 |
71 | 弱电系统二期设备 | 36(套) | 360.00 | 12,960.00 |
72 | 弱电系统二期设备 | 36(台) | 3,960.00 | 142,560.00 |
73 | 弱电系统二期设备 | 2,640(m) | 3.81 | 10,058.40 |
74 | 弱电系统二期设备 | 30(台) | 630.60 | 18,918.00 |
75 | 弱电系统二期设备 | 3(台) | 510.99 | 1,532.97 |
76 | 弱电系统二期设备 | 1(套) | 8,473.82 | 8,473.82 |
77 | 弱电系统二期设备 | 30(个) | 157.63 | 4,728.90 |
78 | 弱电系统二期设备 | 33(个) | 11.17 | 368.61 |
79 | 弱电系统二期设备 | 110(个) | 11.17 | 1,228.70 |
80 | 弱电系统二期设备 | 23(台) | 192.00 | 4,416.00 |
81 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 4,620.00 | 9,240.00 |
82 | 弱电系统二期设备 | 612(m) | 3.18 | 1,946.16 |
83 | 弱电系统二期设备 | 310(M) | 14.15 | 4,386.50 |
84 | 弱电系统二期设备 | 4,290(m) | 14.20 | 60,918.00 |
85 | 弱电系统二期设备 | 8,800(m) | 3.81 | 33,528.00 |
86 | 弱电系统二期设备 | 110(链路) | 19.14 | 2,105.40 |
87 | 弱电系统二期设备 | 288(个) | 2,265.50 | 652,464.00 |
88 | 弱电系统二期设备 | 110(台) | 59.98 | 6,597.80 |
89 | 弱电系统二期设备 | 1(套) | 8,473.82 | 8,473.82 |
90 | 弱电系统二期设备 | 3(条) | 45.10 | 135.30 |
91 | 弱电系统二期设备 | 3(个) | 1,320.00 | 3,960.00 |
92 | 弱电系统二期设备 | 17(条) | 45.10 | 766.70 |
93 | 弱电系统二期设备 | 17(个) | 477.57 | 8,118.69 |
94 | 弱电系统二期设备 | 17(条) | 16.66 | 283.22 |
95 | 弱电系统二期设备 | 3(个) | 477.57 | 1,432.71 |
96 | 弱电系统二期设备 | 3(条) | 16.66 | 49.98 |
97 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 21,505.00 | 21,505.00 |
98 | 弱电系统二期设备 | 40(个) | 45.10 | 1,804.00 |
99 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 1,790.25 | 3,580.50 |
100 | 弱电系统二期设备 | 23(个) | 11.10 | 255.30 |
101 | 弱电系统二期设备 | 55(条) | 16.66 | 916.30 |
102 | 弱电系统二期设备 | 10(张) | 1,146.90 | 11,469.00 |
103 | 弱电系统二期设备 | 6(张) | 1,699.11 | 10,194.66 |
104 | 弱电系统二期设备 | 54(张) | 212.39 | 11,469.06 |
105 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 2,790.98 | 2,790.98 |
106 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 4,769.51 | 4,769.51 |
107 | 弱电系统二期设备 | 54(台) | 4,344.73 | 234,615.42 |
108 | 弱电系统二期设备 | 86(米) | 80.00 | 6,880.00 |
109 | 弱电系统二期设备 | 49(套) | 16.66 | 816.34 |
110 | 弱电系统二期设备 | 83(KG) | 14.40 | 1,195.20 |
111 | 弱电系统二期设备 | 279(m) | 10.10 | 2,817.90 |
112 | 弱电系统二期设备 | 17(个) | 157.63 | 2,679.71 |
113 | 弱电系统二期设备 | 93(台) | 510.99 | 47,522.07 |
114 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 2,428.90 | 4,857.80 |
115 | 弱电系统二期设备 | 1(条) | 45.10 | 45.10 |
116 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 477.57 | 477.57 |
117 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 2,572.40 | 2,572.40 |
118 | 弱电系统二期设备 | 3,475(m) | 3.81 | 13,239.75 |
119 | 弱电系统二期设备 | 55(链路) | 19.14 | 1,052.70 |
120 | 弱电系统二期设备 | 2(条) | 45.10 | 90.20 |
121 | 弱电系统二期设备 | 2(台) | 21,883.49 | 43,766.98 |
122 | 弱电系统二期设备 | 2(套) | 736.99 | 1,473.98 |
123 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 634.66 | 634.66 |
124 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 58.17 | 58.17 |
125 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 2,790.98 | 2,790.98 |
126 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 58.17 | 58.17 |
127 | 弱电系统二期设备 | 1(个) | 634.66 | 634.66 |
128 | 弱电系统二期设备 | 3(条) | 45.10 | 135.30 |
129 | 弱电系统二期设备 | 3(条) | 16.66 | 49.98 |
130 | 弱电系统二期设备 | 3(台) | 2,572.40 | 7,717.20 |
131 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 477.57 | 955.14 |
132 | 弱电系统二期设备 | 3(个) | 477.57 | 1,432.71 |
133 | 弱电系统二期设备 | 33(台) | 59.98 | 1,979.34 |
134 | 弱电系统二期设备 | 23(条) | 16.66 | 383.18 |
135 | 弱电系统二期设备 | 23(个) | 187.78 | 4,318.94 |
136 | 弱电系统二期设备 | 23(台) | 1,778.95 | 40,915.85 |
137 | 弱电系统二期设备 | 33(链路) | 19.14 | 631.62 |
138 | 弱电系统二期设备 | 552(m) | 14.20 | 7,838.40 |
139 | 弱电系统二期设备 | 23(台) | 554.02 | 12,742.46 |
140 | 弱电系统二期设备 | 23(个) | 71.05 | 1,634.15 |
141 | 弱电系统二期设备 | 23(个) | 11.17 | 256.91 |
142 | 弱电系统二期设备 | 5(组) | 477.57 | 2,387.85 |
143 | 弱电系统二期设备 | 552(m) | 15.23 | 8,406.96 |
144 | 弱电系统二期设备 | 1,380(m) | 5.10 | 7,038.00 |
145 | 弱电系统二期设备 | 1,380(m) | 3.29 | 4,540.20 |
146 | 弱电系统二期设备 | 7(套) | 640.00 | 4,480.00 |
147 | 弱电系统二期设备 | 54(个) | 29.62 | 1,599.48 |
148 | 弱电系统二期设备 | 1,150(m) | 3.54 | 4,071.00 |
149 | 弱电系统二期设备 | 1,380(m) | 8.76 | 12,088.80 |
150 | 弱电系统二期设备 | 9(条) | 45.10 | 405.90 |
151 | 弱电系统二期设备 | 9(台) | 4,355.58 | 39,200.22 |
152 | 弱电系统二期设备 | 9(个) | 477.57 | 4,298.13 |
153 | 弱电系统二期设备 | 1(项) | 2,790.98 | 2,790.98 |
154 | 弱电系统二期设备 | 9(个) | 58.17 | 523.53 |
155 | 弱电系统二期设备 | 54(个) | 11.17 | 603.18 |
156 | 弱电系统二期设备 | 9(个) | 634.66 | 5,711.94 |
157 | 弱电系统二期设备 | 2(条) | 45.10 | 90.20 |
158 | 弱电系统二期设备 | 17(台) | 630.60 | 10,720.20 |
159 | 弱电系统二期设备 | 2(个) | 477.57 | 955.14 |
160 | 弱电系统二期设备 | 110(条) | 16.66 | 1,832.60 |
161 | 弱电系统二期设备 | 1(台) | 4,705.31 | 4,705.31 |
162 | 弱电系统二期设备 | 2(套) | 1,600.00 | 3,200.00 |
163 | 弱电系统二期设备 | 2(根) | 35.97 | 71.94 |
合同金额: 3,397,051.24元,大写金额:叁佰叁拾玖万柒仟零伍拾壹元贰角肆分
履约期限:2024年09月06日至2024年09月30日
履约地点:东莞东城
采购方式:公开招标 七、合同签订日期
2024年09月06日 八、合同公告日期
2024年09月13日 九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
2.采购合同公告附件.pdf
东莞市东城外国语小学
2024年09月13日
相关附件
- 附件名称 1
2.采购合同公告附件.pdf - 附件名称 2
1.采购合同公告附件.pdf
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。