【招标结果】双龙山工业区物业租赁(202401期)(共19个标的)中标结果公示
所属地区:广东珠海市
发布日期:2024-02-28
【招标结果】双龙山工业区物业租赁(202401期)(共19个标的)中标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
广东 珠海市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
双龙山工业区物业租赁(202401期)(共19个标 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
| 中标单位 |
王明伟 |
中标金额 |
*** |
| 联系方式 |
*** |
|
|
公告信息
| 项目编号 | 2400068C |
| 项目名称 | 双龙山工业区物业租赁(202401期)(共19个标的) |
| 标的编号 | 2400068C001;2400068C003;2400068C004;2400068C005;2400068C006;2400068C007;2400068C008;2400068C009;2400068C010;2400068C002;2400068C011;2400068C012;2400068C013;2400068C014;2400068C015;2400068C016;2400068C017;2400068C018 |
| 标的名称 | 双龙山工业区8栋租赁;双龙山工业区14栋门前铁硼租赁;双龙山工业区14栋门前空地租赁;双龙山工业区24栋租赁;双龙山工业区48栋租赁;双龙山工业区科隆后门房屋租赁;双龙山工业区3栋110租赁;双龙山工业区25栋A107租赁;双龙山工业区25栋A406租赁;双龙山工业区14栋2层租赁;双龙山工业区25栋B308租赁;双龙山工业区25栋B404租赁;双龙山工业区49栋、52栋租赁;双龙山工业区14栋3层租赁;双龙山工业区3栋311-315租赁;双龙山工业区3栋316-321租赁;双龙山工业区25栋A407租赁;双龙山工业区25栋A408租赁 |
| 公告性质 | 正常公告 |
| 1.项目名称:双龙山工业区物业租赁(202401期)(共19个标的) | | 2.项目编号:2400068C | | 3.交易方式:网络竞价 | | 4.交易场地:网络终端 |
|
| 序号 | 交易编号 | 中标方 | 中标内容 | 成交价格 | 交易日期 | | 1 | 2400068C008 | 王明伟 | 双龙山工业区3栋110租赁 | ***元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 2 | 2400068C007 | 方木坚 | 双龙山工业区科隆后门房屋租赁 | 530元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 3 | 2400068C004 | 珠海星之光文化传播有限公司 | 双龙山工业区14栋门前空地租赁 | 1570元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 4 | 2400068C013 | 珠海市大千家雕塑工艺品有限公司 | 双龙山工业区49栋、52栋租赁 | 16380元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 5 | 2400068C009 | 王明伟 | 双龙山工业区25栋A107租赁 | 467元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 6 | 2400068C006 | 珠海市双泷山艺术发展有限公司 | 双龙山工业区48栋租赁 | 8690元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 7 | 2400068C003 | 珠海星之光文化传播有限公司 | 双龙山工业区14栋门前铁硼租赁 | 1890元/月 | 2024-02-27 10:33:01 | | 8 | 2400068C001 | 珠海于归设计工程有限公司 | 双龙山工业区8栋租赁 | 9600元/月 | 2024-02-27 10:33:01 |
|
现对中标结果予以公示,如有异议,请于即日起3个工作日内书面向委托方提出。 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。