【招标公告】东莞中外运物流有限公司13仓改造项目
【招标公告】东莞中外运物流有限公司13仓改造项目:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 东莞市 | 采购单位 | 东莞中外运物流有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 东莞中外运物流有限公司13仓改造项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
采购项目公告
项目概况
采购人及采购代理
标段(包)信息1
明细信息
附件信息 请登录后下载
项目概况
采购项目名称: | 东莞中外运物流有限公司13仓改造项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175156678001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 工程施工 | ||
公告开始时间: | 2023-12-07 09:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 东莞中外运物流有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 东莞市石龙镇水铁码头 | ||
联系人: | *** | ||
联系方式: | *** | ||
邮箱: | yujianbo@sinotrans.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 东莞中外运物流有限公司13仓改造项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175156678001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-12-12 09:00:00 | ||
回复截止时间: | 2023-12-12 10:00:00 | ||
报价截止时间 | 2023-12-12 10:00:00 | ||
文件开启时间: | 2023-12-12 10:00:00 |
明细信息
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
钢柱 | 010116 | 钢结构工程 | 4.75 | T | |||||
钢柱 | 010116 | 钢结构工程 | 1.76 | T | |||||
钢柱 | 010116 | 钢结构工程 | 0.48 | T | |||||
钢梁 | 010116 | 钢结构工程 | 0.67 | T | |||||
屋面钢梁 | 010116 | 钢结构工程 | 1.8 | T | |||||
屋面钢梁 | 010116 | 钢结构工程 | 3.93 | T | |||||
屋面钢梁 | 010116 | 钢结构工程 | 1.66 | T | |||||
连接板 | 010116 | 钢结构工程 | 1.806 | T | |||||
系杆 | 010116 | 钢结构工程 | 1.38 | T | |||||
水平支撑 | 010116 | 钢结构工程 | 0.31 | T | |||||
柱间支撑 | 010116 | 钢结构工程 | 0.21 | T | |||||
隅撑 | 010116 | 钢结构工程 | 0.4 | T | |||||
连接板 | 010116 | 钢结构工程 | 0.276 | T | |||||
拉条 | 010116 | 钢结构工程 | 250 | 套 | |||||
斜拉条 | 010116 | 钢结构工程 | 50 | 套 | |||||
撑杆 | 010116 | 钢结构工程 | 30 | 套 | |||||
钢架制作 | 010116 | 钢结构工程 | 19.432 | T | |||||
除锈 | 010116 | 钢结构工程 | 19.432 | T | |||||
油漆 | 010116 | 钢结构工程 | 19.432 | T | |||||
屋面檩条 | 010116 | 钢结构工程 | 3.88 | T | |||||
墙面檩条 | 010116 | 钢结构工程 | 3.69 | T | |||||
屋面板 | 010116 | 钢结构工程 | 820.8 | ㎡ | |||||
墙面板 | 010116 | 钢结构工程 | 716.75 | ㎡ | |||||
水槽 | 010116 | 钢结构工程 | 72 | M | |||||
包边 | 010116 | 钢结构工程 | 177.6 | M | |||||
雨水管 | 010116 | 钢结构工程 | 154 | M | |||||
挡板 | 010116 | 钢结构工程 | 12 | 套 | |||||
预埋螺栓 | 010116 | 钢结构工程 | 76 | 套 | |||||
高强螺栓 | 010116 | 钢结构工程 | 800 | 套 | |||||
普通螺栓 | 010116 | 钢结构工程 | 1600 | 套 | |||||
普通螺栓 | 010116 | 钢结构工程 | 200 | 套 | |||||
花篮螺栓 | 010116 | 钢结构工程 | 28 | 套 | |||||
自攻钉 | 010116 | 钢结构工程 | 7700 | 套 | |||||
板材安装费 | 010116 | 钢结构工程 | 1537.55 | ㎡ | |||||
钢材安装费 | 010116 | 钢结构工程 | 27.002 | T | |||||
机械台班费 | 100502 | 装卸搬运服务 | 1537.55 | ㎡ | |||||
钢材运输费 | 100502 | 装卸搬运服务 | 27.002 | T | |||||
板材运输费 | 100502 | 装卸搬运服务 | 1537.55 | ㎡ | |||||
拆除楼面、中间立柱 | 010106 | 基础工程 | 825 | ㎡ | |||||
拆除地面 | 010106 | 基础工程 | 825 | ㎡ | |||||
地面整平、铺15cm石粉 | 010106 | 基础工程 | 825 | ㎡ | |||||
C30混凝土(25cm厚) | 520306001 | 普通混凝土 | 825 | ㎡ | |||||
倒平台 | 010106 | 基础工程 | 1 | 项 | |||||
扩建出入口 | 010106 | 基础工程 | 30 | ㎡ |
附件信息 请登录后下载
序号 | 文件名称 |
---|
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。