【招标结果】抛光研磨机、鼓风干燥箱、热压机、冷冻干燥机、马弗炉、管式炉采购成交公告
【招标结果】抛光研磨机、鼓风干燥箱、热压机、冷冻干燥机、马弗炉、管式炉采购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯广东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 广东 深圳市 | 采购单位 | 南方科技大学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 抛光研磨机、鼓风干燥箱、热压机、冷冻干燥机、马弗炉、管式炉采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 广州市安恒科学仪器有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
南方科技大学
SUSTech-JC-2023-01917
竞采结果公告
SUSTech-JC-2023-01917
竞采结果公告
项目名称 | 抛光研磨机、鼓风干燥箱、热压机、冷冻干燥机、马弗炉、管式炉采购 |
项目编号 | SUSTech-JC-2023-01917 |
项目类型 | 货物类 |
成交方式 | 最低价成交 |
成交单位 | 广州市安恒科学仪器有限公司 |
成交金额(元) | ***.00 |
成交理由 | 最低价成交 |
预算(元) | ***.0 |
项目预算是否含税 | 国产含税 |
备注 |
响 应 情 况 | 采购明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元(报价) | 总价/元(报价) | ||||||||||||||
1 | 抛光研磨机 | 1 | 台 | 34200.0 | 34200.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 6 | 台 | 2950.0 | 17700.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | 热压机 | 2 | 套 | 24300.0 | 48600.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 21800.0 | 21800.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5 | 马弗炉 | 2 | 台 | 15750.0 | 31500.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | 管式炉 | 1 | 台 | 13700.0 | 13700.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
付款方式 | 货到指定地点、安装验收合格并提供全额发票后,经学校确认无质量问题后支付100%的货款。 | ||||||||||||||||||
交货期 | 合同签订后30天(自然日)内,具体时间根据学校要求提前5天(自然日)通知送货 |
剑鱼标讯广东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。